Última atualização há 8 dias · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| 24 | 33% | +47 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 10 | 40% | +24 |
| Solo Showdown | 7 | 14% | +19 |
| Brawl Ball | 4 | 75% | +14 |
| Knockout | 2 | 0% | 0 |
| Basket Brawl | 1 | 0% | -10 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Patchwork Peril | 10 | 40% | +24 |
| Roundabout Rumble | 7 | 14% | +19 |
| Backyard Bowl | 3 | 67% | +6 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Spiraling Out | 1 | 100% | +8 |
| Triple-Double | 1 | 0% | -10 |