Última atualização há 8 horas · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | +81 | |
| 6 | 0% | -26 | |
| 5 | 40% | +17 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +15 | |
| 1 | 100% | +8 | |
| 1 | 0% | -1 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 14 | 36% | +63 |
| Brawl Ball | 9 | 56% | +52 |
| Solo Showdown | 1 | 100% | 0 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Roundabout Rumble | 14 | 36% | +63 |
| Spiraling Out | 8 | 50% | +37 |
| Cavern Churn | 1 | 100% | 0 |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| 1 |
| 0% |
| 0 |
| Pinhole Punt | 1 | 100% | +15 |