Última atualização há 17 horas · cachelive
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | +61 | |
| 6 | 50% | +57 | |
| 6 | 83% | +68 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +21 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 21 | 57% | +186 |
| Knockout | 4 | 50% | +21 |
| Nome | N | Taxa de vitórias | |
|---|---|---|---|
| Human Nature | 17 | 71% | +186 |
| Flaring Phoenix | 3 | 33% | 0 |
| Center Stage | 2 | 0% | 0 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Think Ahead | 1 | 100% | +21 |