Ostatnia aktualizacja 8 dni temu · cachelive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| 16 | 69% | +38 | |
| 4 | 50% | -4 | |
| 3 | 67% | +11 | |
| 1 | 100% | +8 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 15 | 79% | +58 |
| Brawl Ball | 5 | 40% | -12 |
| Gem Grab | 5 | 60% | +7 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Island Of Finality | 12 | 82% | +52 |
| Deathcap Trap | 4 | 50% | -4 |
| Hee Hee | 3 | 67% | +6 |
| 3 |
| 33% |
| -12 |
| Human Nature | 2 | 50% | 0 |
| Double Swoosh | 1 | 100% | +11 |