Ostatnia aktualizacja 2 godziny temu · cachelive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 18 | 78% | +144 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +8 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 17 | 76% | +127 |
| Heist | 2 | 0% | 0 |
| Bounty | 2 | 100% | 0 |
| Brawl Ball |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Crossing the Coast | 17 | 76% | +127 |
| Bridge Too Far | 2 | 0% | 0 |
| Shooting Star | 2 | 100% | 0 |
| Sneaky Fields |
| 0% |
| 0 |
| Duo Showdown | 2 | 100% | +25 |
| 2 |
| 0% |
| 0 |
| Patchwork Peril | 2 | 100% | +25 |