Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 9 | 78% | +61 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 4 | 50% | -7 | |
| 3 | 100% | +115 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 100% | +16 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 14 | 64% | +69 |
| Hot Zone | 4 | 75% | 0 |
| Solo Showdown | 3 | 100% | +115 |
| Knockout |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Feast or Famine | 13 | 69% | +69 |
| Patchwork Peril | 3 | 100% | +115 |
| Parallel Plays | 2 | 100% | 0 |
| Ring of Fire |
| 33% |
| 0 |
| Heist | 1 | 100% | 0 |
| 1 |
| 100% |
| 0 |
| Goldarm Gulch | 1 | 0% | 0 |
| Belle's Rock | 1 | 0% | 0 |
| Flowing Springs | 1 | 100% | 0 |
| Open Business | 1 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 1 | 100% | 0 |
| Roundabout Rumble | 1 | 0% | 0 |