Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gem Grab | 7 | 57% | 0 |
| Knockout | 7 | 57% | 0 |
| Heist | 5 | 60% | 0 |
| Bounty |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Flowing Springs | 5 | 80% | 0 |
| Gem Fort | 4 | 50% | 0 |
| Hot Potato | 3 | 33% | 0 |
| Double Swoosh |
| 67% |
| 0 |
| Hot Zone | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Layer Cake | 3 | 67% | 0 |
| Parallel Plays | 3 | 67% | 0 |
| Belle's Rock | 2 | 0% | 0 |
| Safe Zone | 2 | 100% | 0 |