Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 14 | 79% | +58 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +8 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 15 | 80% | +66 |
| Knockout | 3 | 33% | 0 |
| Brawl Ball | 3 | 67% | 0 |
| Gem Grab |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Island Of Finality | 15 | 80% | +66 |
| Goldarm Gulch | 3 | 33% | 0 |
| Pinball Dreams | 3 | 67% | 0 |
| Double Swoosh |
| 100% |
| 0 |
| Hot Zone | 2 | 100% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Open Business | 2 | 100% | 0 |