Ostatnia aktualizacja 7 dni temu · cachelive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | +9 | |
| 5 | 60% | +45 | |
| 3 | 67% | +29 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 0% | -4 | |
| 2 | 50% | +37 | |
| 1 | 100% | +7 | |
| 1 | 100% | +13 | |
| 1 | 100% | +10 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 13 | 54% | +65 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +96 |
| Heist | 3 | 33% | +6 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| In Demand | 8 | 63% | +56 |
| Bustling Business | 5 | 40% | +9 |
| Roundabout Rumble | 4 | 75% | +76 |
| 3 |
| 100% |
| +10 |
| 3 |
| 33% |
| +6 |
| Feast or Famine | 2 | 100% | +20 |
| Belle's Rock | 2 | 100% | 0 |
| Out in the Open | 1 | 100% | +10 |