Ostatnia aktualizacja 5 dni temu · cachelive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| 5 | 80% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 50% | +3 | |
| 2 | 100% | +10 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +5 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 100% | +11 | |
| 1 | 0% | -2 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 12 | 73% | +12 |
| Duo Showdown | 5 | 80% | +20 |
| Bounty | 4 | 50% | 0 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Starfruit Supernova | 5 | 80% | +20 |
| Pinhole Punt | 4 | 67% | +12 |
| Center Stage | 3 | 67% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Solo Showdown | 1 | 0% | -2 |
| Hot Zone | 1 | 100% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Dry Season | 2 | 0% | 0 |
| Belle's Rock | 2 | 100% | 0 |
| Triple Dribble | 2 | 100% | 0 |
| Shooting Star | 2 | 100% | 0 |
| Roundabout Rumble | 1 | 0% | -2 |
| Ring of Fire | 1 | 100% | 0 |