Ostatnia aktualizacja 7 dni temu · cachelive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| 7 | 43% | +16 | |
| 5 | 60% | +26 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | +16 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | +5 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 12 | 50% | +42 |
| Bounty | 6 | 50% | 0 |
| Hot Zone | 5 | 60% | +21 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | |
|---|---|---|---|
| Backyard Bowl | 12 | 50% | +42 |
| Tread Carefully | 5 | 60% | +21 |
| Hideout | 3 | 67% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Safe Zone | 2 | 100% | 0 |