Ostatnia aktualizacja teraz · live APIlive
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 88% | +76 | |
| 6 | 33% | 0 | |
| 6 | 50% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Solo Showdown | 8 | 88% | +76 |
| Knockout | 8 | 50% | 0 |
| Bounty | 3 | 33% | 0 |
| Brawl Ball |
| Nazwa | N | Procent zwycięstw | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 8 | 88% | +76 |
| Flaring Phoenix | 4 | 50% | 0 |
| Layer Cake | 3 | 33% | 0 |
| Center Stage |
| 33% |
| 0 |
| Heist | 3 | 67% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Kaboom Canyon | 3 | 67% | 0 |
| Goldarm Gulch | 2 | 0% | 0 |
| Belle's Rock | 2 | 100% | 0 |