Laatst bijgewerkt nu · live APIlive
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 15 | 73% | +116 | |
| 6 | 50% | +24 | |
| 3 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 21 | 67% | +140 |
| Knockout | 2 | 0% | 0 |
| Bounty | 1 | 0% | 0 |
| Wipeout | 1 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Spiraling Out | 21 | 67% | +140 |
| Goldarm Gulch | 2 | 0% | 0 |
| Supercut | 1 | 0% | 0 |
| Island Of Finality |
| 0% |
| 0 |
| 0% |
| 0 |