Laatst bijgewerkt nu · cachelive
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 19 | 95% | +298 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | +30 | |
| 1 | 0% | -2 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 21 | 90% | +310 |
| Last Stand | 3 | 67% | 0 |
| Basket Brawl | 1 | 100% | +16 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Spiraling Out | 18 | 89% | +256 |
| Backyard Bowl | 3 | 100% | +54 |
| Plague Doctor Crow | 3 | 67% | 0 |
| Pocket Pass |
| 1 |
| 100% |
| +16 |