Laatst bijgewerkt nu · cachelive
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 16 | 63% | +105 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 14 | 64% | +98 |
| Last Stand | 9 | 67% | 0 |
| Solo Showdown | 2 | 50% | +7 |
| Naam | N | Winrate | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Plague Doctor Crow | 9 | 67% | 0 |
| Triple Dribble | 6 | 67% | +46 |
| Sneaky Fields | 5 | 80% | +44 |
| Backyard Bowl |
| 3 |
| 33% |
| +8 |
| Rice Field | 2 | 50% | +7 |