Knockout · archived battles 104,941

Top-right is strong and popular; top-left is strong but under-played — usually the most useful quadrant when you are looking for a pick.
| # | Nama | Kadar menang | Kadar pilihan | Kadar Pemain Bintang |
|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 82.0% | 3.80% | 25.9% |
| 2 | S | 71.3% | 4.09% | 20.3% |
| 3 | A | 77.7% | 1.43% | 17.6% |
| 4 | A | 74.1% | 1.74% | 10.3% |
| 5 | A | 71.1% | 2.16% | 20.6% |
| 6 | A | 75.9% | 1.37% | 25.4% |
| 7 | A | 73.3% | 1.64% | 27.8% |
| 8 | A | 71.4% | 1.83% | 20.7% |
| 9 | A | 71.5% | 1.79% | 17.4% |
| 10 | B | 74.1% | 1.37% | 22.8% |
| 11 | B | 73.7% | 1.35% | 19.6% |
| 12 | B | 70.1% | 1.81% | 16.3% |
| 13 | B | 74.3% | 1.21% | 8.9% |
| 14 | B | 63.1% | 13.50% | 21.1% |
| 15 | B | 66.3% | 2.45% | 15.7% |
| 16 | B | 67.9% | 1.68% | 15.4% |
| 17 | B | 66.6% | 1.92% | 13.4% |
| 18 | B | 69.2% | 1.35% | 8.5% |
| 19 | B | 68.7% | 1.40% | 15.0% |
| 20 | B | 67.5% | 1.61% | 7.5% |
| 21 | B | 65.1% | 2.41% | 18.7% |
| 22 | B | 65.8% | 1.98% | 16.4% |
| 23 | B | 64.7% | 2.28% | 15.0% |
| 24 | B | 64.1% | 2.54% | 12.1% |
| 25 | C | 64.8% | 1.85% | 11.1% |
| 26 | C | 61.8% | 7.39% | 16.9% |
| 27 | C | 62.5% | 2.71% | 10.6% |
| 28 | C | 63.1% | 1.99% | 12.4% |
| 29 | C | 63.4% | 1.74% | 6.6% |
| 30 | C | 62.8% | 2.12% | 13.1% |
| 31 | C | 64.5% | 1.29% | 16.8% |
| 32 | C | 63.9% | 1.23% | 13.7% |
| 33 | C | 61.0% | 3.10% | 18.8% |
| 34 | C | 61.7% | 1.59% | 17.0% |
| 35 | C | 60.6% | 4.80% | 17.3% |
| 36 | C | 60.7% | 1.41% | 11.5% |
| 37 | D | 59.3% | 1.91% | 10.7% |
| 38 | D | 57.3% | 4.98% | 12.8% |
| 39 | D | 55.5% | 3.17% | 15.7% |
Tiers come from a win rate shrunk toward the global mean by sample size, plus a small popularity term — so a brawler with 200 games cannot top the list on variance alone.
| Time | Type | Brawler | Hasil | Perubahan |
|---|---|---|---|---|
| 38 minit lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 3 jam lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 3 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 3 jam lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 9 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 | |
| 10 jam lalu | Persahabatan | Seri | ±0 | |
| 10 jam lalu | Persahabatan | Seri | ±0 | |
| 11 jam lalu | Persahabatan | Kekalahan | ±0 | |
| 11 jam lalu | Persahabatan | Kemenangan | ±0 |
These are the battles most recently archived here on this map — a sample of the players who visited this site, not a census. Absolute times in the tooltips follow the server timezone.