Ultimo aggiornamento 4 giorni fa · cachelive
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| 8 | 75% | +70 | |
| 5 | 40% | +51 | |
| 3 | 33% | +1 | |
| 3 | 33% | +1 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +18 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 14 | 29% | -1 |
| Solo Showdown | 11 | 64% | +142 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Quadrant Clash | 13 | 23% | -2 |
| Quadrant Clash | 7 | 57% | +103 |
| Hot Maze | 4 | 75% | +39 |
| 1 |
| 100% |
| +1 |