Ultimo aggiornamento ora · live APIlive
| Nome | N | % vittorie | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 8 | 75% | +57 | |
| 5 | 20% | +6 | |
| 3 | 67% | +17 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 50% | +10 | |
| 2 | 50% | +3 | |
| 1 | 100% | +10 |
| Nome | N | % vittorie | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 19 | 63% | +103 |
| Brawl Ball | 2 | 0% | 0 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| Knockout |
| Nome | N | % vittorie | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Attrition | 19 | 63% | +103 |
| Pinball Dreams | 2 | 0% | 0 |
| Hideout | 2 | 0% | 0 |
| New Horizons |
| 0% |
| 0 |
| 0% |
| 0 |