Ultimo aggiornamento 4 ore fa · cachelive
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| 3 | 67% | +26 | |
| 2 | 100% | +19 | |
| 2 | 50% | +20 | |
| 2 | 100% | +25 | |
| 2 | 100% | +25 | |
| 1 | 100% | +11 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 10 | 80% | +96 |
| Solo Showdown | 2 | 100% | +30 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Starfruit Supernova | 5 | 100% | +61 |
| Truth | 2 | 50% | +17 |
| Patchwork Peril | 2 | 100% | +30 |
| 2 |
| 50% |
| +11 |
| Lilypond Grove | 1 | 100% | +7 |