Ultimo aggiornamento 1 ora fa · cachelive
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| 10 | 40% | +61 | |
| 9 | 67% | +63 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +12 | |
| 1 | 0% | -1 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 10 | 40% | +61 |
| Wipeout | 6 | 67% | +46 |
| Solo Showdown | 3 | 67% | +16 |
| Nome | N | % vittorie | |
|---|---|---|---|
| Roundabout Rumble | 10 | 40% | +61 |
| Time Flies | 6 | 67% | +46 |
| Cavern Churn | 3 | 67% | +16 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Gem Grab | 2 | 0% | 0 |
| Siege | 1 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 1 | 100% | +12 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Crystal Arcade | 2 | 0% | 0 |
| Brawl Starrgate | 1 | 100% | 0 |
| Triple Dribble | 1 | 100% | +12 |