לוחות מובילים מותאמים
מצטבר מיומני קרבות שנאספו מכלל בסיס השחקנים.
Play time3v3 victoriesSolo victoriesDuo victoriesWin streakFameHighest trophiesPrestigeHyperchargesPower 11 brawlersRanked elo
| # | שם | Play time | גביעים |
|---|---|---|---|
| 1 | 2007 ימ׳ 20 שע׳ | 221,902 | |
| 2 | 1048 ימ׳ 23 שע׳ | 197,983 | |
| 3 | 974 ימ׳ 20 שע׳ | 194,346 | |
| 4 | 937 ימ׳ 12 שע׳ | 221,130 | |
| 5 | 876 ימ׳ 20 שע׳ | 218,040 | |
| 6 | 822 ימ׳ 21 שע׳ | 190,033 | |
| 7 | 822 ימ׳ 10 שע׳ | 225,064 | |
| 8 | 821 ימ׳ 20 שע׳ | 208,515 | |
| 9 | 766 ימ׳ 23 שע׳ | 212,619 | |
| 10 | 740 ימ׳ 2 שע׳ | 215,289 | |
| 11 | 739 ימ׳ 3 שע׳ | 230,664 | |
| 12 | 738 ימ׳ 11 שע׳ | 224,072 | |
| 13 | 714 ימ׳ 1 שע׳ | 198,744 | |
| 14 | 667 ימ׳ 1 שע׳ | 207,917 | |
| 15 | 664 ימ׳ 7 שע׳ | 237,720 | |
| 16 | 650 ימ׳ 10 שע׳ | 218,616 | |
| 17 | 644 ימ׳ 11 שע׳ | 313,827 | |
| 18 | 644 ימ׳ 1 שע׳ | 226,211 | |
| 19 | 627 ימ׳ 9 שע׳ | 195,260 | |
| 20 | 618 ימ׳ 2 שע׳ | 218,956 | |
| 21 | 616 ימ׳ 17 שע׳ | 208,060 | |
| 22 | 613 ימ׳ 7 שע׳ | 236,149 | |
| 23 | 612 ימ׳ | 278,616 | |
| 24 | 605 ימ׳ 10 שע׳ | 183,179 | |
| 25 | 600 ימ׳ 8 שע׳ | 221,648 | |
| 26 | 598 ימ׳ 14 שע׳ | 191,731 | |
| 27 | 598 ימ׳ 12 שע׳ | 220,505 | |
| 28 | 596 ימ׳ 10 שע׳ | 180,697 | |
| 29 | 595 ימ׳ 19 שע׳ | 229,215 | |
| 30 | 590 ימ׳ 23 שע׳ | 203,103 | |
| 31 | 588 ימ׳ 23 שע׳ | 225,044 | |
| 32 | 588 ימ׳ 4 שע׳ | 190,188 | |
| 33 | 588 ימ׳ | 214,848 | |
| 34 | 586 ימ׳ 23 שע׳ | 186,270 | |
| 35 | 586 ימ׳ 14 שע׳ | 239,892 | |
| 36 | 586 ימ׳ 10 שע׳ | 221,948 | |
| 37 | 584 ימ׳ 15 שע׳ | 179,212 | |
| 38 | 584 ימ׳ 11 שע׳ | 220,730 | |
| 39 | 582 ימ׳ 5 שע׳ | 230,572 | |
| 40 | 573 ימ׳ | 230,843 | |
| 41 | 570 ימ׳ 7 שע׳ | 207,795 | |
| 42 | 570 ימ׳ | 204,634 | |
| 43 | 568 ימ׳ 13 שע׳ | 262,434 | |
| 44 | 565 ימ׳ 7 שע׳ | 235,818 | |
| 45 | 563 ימ׳ 5 שע׳ | 217,705 | |
| 46 | 556 ימ׳ 18 שע׳ | 184,217 | |
| 47 | 556 ימ׳ 7 שע׳ | 225,134 | |
| 48 | 555 ימ׳ 22 שע׳ | 220,430 | |
| 49 | 551 ימ׳ 7 שע׳ | 182,357 | |
| 50 | 545 ימ׳ 18 שע׳ | 200,176 | |
| 51 | 545 ימ׳ 10 שע׳ | 216,197 | |
| 52 | 540 ימ׳ 15 שע׳ | 262,702 | |
| 53 | 537 ימ׳ 16 שע׳ | 214,185 | |
| 54 | 537 ימ׳ 3 שע׳ | 202,101 | |
| 55 | 537 ימ׳ 2 שע׳ | 212,314 | |
| 56 | 536 ימ׳ 16 שע׳ | 240,049 | |
| 57 | 535 ימ׳ 21 שע׳ | 226,302 | |
| 58 | 535 ימ׳ 14 שע׳ | 214,233 | |
| 59 | 534 ימ׳ 23 שע׳ | 234,784 | |
| 60 | 529 ימ׳ 10 שע׳ | 233,884 | |
| 61 | 528 ימ׳ 7 שע׳ | 222,099 | |
| 62 | 526 ימ׳ 19 שע׳ | 185,955 | |
| 63 | 521 ימ׳ 13 שע׳ | 227,332 | |
| 64 | 517 ימ׳ 9 שע׳ | 224,418 | |
| 65 | 517 ימ׳ 1 שע׳ | 217,260 | |
| 66 | 514 ימ׳ 13 שע׳ | 219,122 | |
| 67 | 514 ימ׳ 9 שע׳ | 242,624 | |
| 68 | 513 ימ׳ 11 שע׳ | 271,683 | |
| 69 | 513 ימ׳ 6 שע׳ | 211,151 | |
| 70 | 510 ימ׳ 7 שע׳ | 185,481 | |
| 71 | 506 ימ׳ 23 שע׳ | 180,243 | |
| 72 | 505 ימ׳ 23 שע׳ | 182,500 | |
| 73 | 504 ימ׳ 11 שע׳ | 219,018 | |
| 74 | 503 ימ׳ 16 שע׳ | 265,212 | |
| 75 | 502 ימ׳ 16 שע׳ | 217,655 | |
| 76 | 501 ימ׳ 19 שע׳ | 241,622 | |
| 77 | 501 ימ׳ 1 שע׳ | 207,647 | |
| 78 | 497 ימ׳ 6 שע׳ | 180,284 | |
| 79 | 495 ימ׳ 20 שע׳ | 282,521 | |
| 80 | 495 ימ׳ 14 שע׳ | 190,953 | |
| 81 | 495 ימ׳ 10 שע׳ | 232,159 | |
| 82 | 494 ימ׳ 21 שע׳ | 205,120 | |
| 83 | 494 ימ׳ 20 שע׳ | 206,504 | |
| 84 | 491 ימ׳ 2 שע׳ | 213,861 | |
| 85 | 490 ימ׳ 23 שע׳ | 187,670 | |
| 86 | 487 ימ׳ 10 שע׳ | 219,014 | |
| 87 | 485 ימ׳ 11 שע׳ | 196,019 | |
| 88 | 483 ימ׳ 3 שע׳ | 247,307 | |
| 89 | 482 ימ׳ | 181,820 | |
| 90 | 481 ימ׳ 23 שע׳ | 197,646 | |
| 91 | 481 ימ׳ 18 שע׳ | 210,664 | |
| 92 | 480 ימ׳ 23 שע׳ | 190,036 | |
| 93 | 480 ימ׳ 17 שע׳ | 203,320 | |
| 94 | 479 ימ׳ 5 שע׳ | 188,727 | |
| 95 | 478 ימ׳ 20 שע׳ | 228,280 | |
| 96 | 478 ימ׳ 6 שע׳ | 210,691 | |
| 97 | 477 ימ׳ 14 שע׳ | 258,896 | |
| 98 | 476 ימ׳ 18 שע׳ | 214,565 | |
| 99 | 476 ימ׳ 15 שע׳ | 221,547 | |
| 100 | 476 ימ׳ 12 שע׳ | 209,979 |
Computed over the 3,000 accounts indexed on this instance rather than the global ladder. Play time is estimated from victory counts and experience level (±15%); every other metric here is reported directly by the API.