עדכון אחרון לפני 10 דקות · cachelive
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 9 | 78% | +61 | |
| 4 | 50% | 0 | |
| 3 | 100% | +51 | |
| 3 | 100% | +115 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 100% | +16 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 14 | 79% | +127 |
| Hot Zone | 4 | 75% | 0 |
| Solo Showdown | 3 | 100% | +115 |
| Knockout |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Feast or Famine | 11 | 73% | +76 |
| Flying Fantasies | 3 | 100% | +51 |
| Patchwork Peril | 3 | 100% | +115 |
| Parallel Plays |
| 33% |
| 0 |
| Heist | 1 | 100% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Ring of Fire | 1 | 100% | 0 |
| Goldarm Gulch | 1 | 0% | 0 |
| Belle's Rock | 1 | 0% | 0 |
| Flowing Springs | 1 | 100% | 0 |
| Open Business | 1 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 1 | 100% | 0 |