עדכון אחרון לפני 15 שעות · cachelive
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| 6 | 33% | 0 | |
| 4 | 75% | 0 | |
| 4 | 0% | 0 | |
| 4 | 50% | +25 | |
| 2 | 100% | +21 | |
| 2 | 50% | +5 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Brawl Ball | 10 | 20% | 0 |
| Knockout | 5 | 60% | +26 |
| Duo Showdown | 4 | 50% | +25 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Backyard Bowl | 10 | 20% | 0 |
| Patchwork Peril | 4 | 50% | +25 |
| Paperback Pond | 2 | 100% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Gem Grab | 2 | 100% | 0 |
| Heist | 1 | 100% | 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Streets with No Name | 2 | 100% | +21 |
| The Emptiness Machine | 2 | 50% | +5 |
| Brawl Starrgate | 1 | 0% | 0 |
| Goldarm Gulch | 1 | 0% | 0 |