עדכון אחרון עכשיו · live APIlive
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 60% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 50% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 10 | 50% | 0 |
| Solo Showdown | 5 | 100% | 0 |
| Brawl Ball | 5 | 60% | 0 |
| Duo Showdown |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Flying Fantasies | 3 | 100% | 0 |
| Flying Fantasies | 2 | 100% | 0 |
| Insane Streamer | 2 | 50% | 0 |
| Pinhole Punt |
| 67% |
| 0 |
| Last Stand | 1 | 100% | 0 |
| Gem Grab | 1 | 0% | 0 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Skull Creek | 1 | 0% | 0 |
| Plague Doctor Crow | 1 | 100% | 0 |
| Super Beach | 1 | 100% | 0 |
| Stardust Storm | 1 | 0% | 0 |