עדכון אחרון עכשיו · live APIlive
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 9 | 78% | 0 | |
| 4 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Bounty | 9 | 78% | 0 |
| Brawl Ball | 8 | 100% | 0 |
| Gem Grab | 6 | 100% | 0 |
| Hot Zone |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Layer Cake | 7 | 71% | 0 |
| Sunny Soccer | 4 | 100% | 0 |
| Pinhole Punt | 4 | 100% | 0 |
| Ring of Fire |
| 100% |
| 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| Hard Rock Mine | 2 | 100% | 0 |
| Dry Season | 2 | 100% | 0 |
| Deathcap Trap | 2 | 100% | 0 |
| Undermine | 2 | 100% | 0 |