עדכון אחרון לפני 10 דקות · cachelive
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| 11 | 73% | +62 | |
| 4 | 25% | +24 | |
| 2 | 0% | -14 | |
| 2 | 50% | -1 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Heist | 11 | 73% | +62 |
| Gem Grab | 7 | 43% | 0 |
| Solo Showdown | 5 | 20% | +23 |
| Knockout |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Hot Potato | 11 | 73% | +62 |
| Hard Rock Mine | 7 | 43% | 0 |
| Roundabout Rumble | 4 | 0% | +10 |
| 2 |
| 0% |
| -14 |
| 2 |
| 0% |
| -14 |
| Starfruit Supernova | 1 | 100% | +13 |