עדכון אחרון לפני 4 ימים · cachelive
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| 7 | 57% | +38 | |
| 3 | 67% | +16 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Knockout | 9 | 44% | 0 |
| Brawl Ball | 8 | 63% | +32 |
| Solo Showdown | 5 | 60% | +22 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | |
|---|---|---|---|
| Pinball Dreams | 5 | 60% | +32 |
| Goldarm Gulch | 4 | 50% | 0 |
| Starfruit Supernova | 3 | 67% | +16 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Flowing Springs | 3 | 67% | 0 |
| Center Stage | 3 | 67% | 0 |
| Belle's Rock | 2 | 0% | 0 |
| Crystal Eye Castle | 2 | 50% | +6 |