עדכון אחרון עכשיו · live APIlive
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 10 | 50% | 0 | |
| 3 | 100% | +23 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 50% | +8 | |
| 2 | 0% | -13 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | +4 | |
| 1 | 100% | +3 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Last Stand | 10 | 50% | 0 |
| Solo Showdown | 6 | 83% | +35 |
| Hot Zone | 3 | 33% | 0 |
| Siege |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Plague Doctor Crow | 10 | 50% | 0 |
| Acid Lakes | 5 | 80% | +31 |
| Parallel Plays | 3 | 33% | 0 |
| The Smackdome |
| 0% |
| -13 |
| Knockout | 2 | 0% | 0 |
| Heist | 1 | 100% | 0 |
| Duo Showdown | 1 | 100% | +3 |
| 2 |
| 0% |
| -13 |
| New Horizons | 2 | 0% | 0 |
| Kroket | 1 | 100% | +4 |
| Rice Field | 1 | 100% | +3 |