עדכון אחרון עכשיו · live APIlive
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 80% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 2 | 0% | 0 |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 10 | 30% | 0 |
| Hot Zone | 5 | 40% | 0 |
| Heist | 5 | 60% | 0 |
| Brawl Ball |
| שם | N | אחוז ניצחונות | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Flaring Phoenix | 5 | 40% | 0 |
| Parallel Plays | 3 | 67% | 0 |
| New Horizons | 3 | 33% | 0 |
| Kaboom Canyon |
| 100% |
| 0 |
| Bounty | 2 | 0% | 0 |
| 3 |
| 33% |
| 0 |
| Ring of Fire | 2 | 0% | 0 |
| Out in the Open | 2 | 0% | 0 |
| Hot Potato | 2 | 100% | 0 |
| Sneaky Fields | 2 | 100% | 0 |
| Dry Season | 2 | 0% | 0 |