Dernière mise à jour maintenant · live APIlive
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 13 | 46% | -43 | |
| 5 | 100% | +16 | |
| 2 | 50% | +3 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -5 | |
| 1 | 100% | +8 |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Wipeout | 10 | 50% | -8 |
| Brawl Ball | 5 | 100% | +16 |
| Knockout | 3 | 33% | -4 |
| Duo Showdown |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Island Of Finality | 9 | 56% | +2 |
| Triple Dribble | 4 | 100% | 0 |
| Acid Lakes | 3 | 67% | -15 |
| Goldarm Gulch |
| 67% |
| -15 |
| Heist | 2 | 100% | 0 |
| Bounty | 1 | 0% | -10 |
| 2 |
| 0% |
| -12 |
| Safe Zone | 2 | 100% | 0 |
| Supercut | 1 | 0% | -10 |
| Attrition | 1 | 0% | -10 |
| Spiraling Out | 1 | 100% | +16 |
| Konnakol | 1 | 100% | +8 |