Dernière mise à jour maintenant · live APIlive
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 4 | 100% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Knockout | 5 | 100% | 0 |
| Gem Grab | 3 | 67% | 0 |
| Heist | 2 | 100% | 0 |
| Hot Zone |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Gem Fort | 3 | 67% | 0 |
| Bridge Too Far | 2 | 100% | 0 |
| Goldarm Gulch | 2 | 100% | 0 |
| Belle's Rock |
| 100% |
| 0 |
| 2 |
| 100% |
| 0 |
| New Horizons | 1 | 100% | 0 |
| Open Business | 1 | 100% | 0 |