
Dernière mise à jour maintenant · cachelive
| # | Nom | Role | Trophées |
|---|---|---|---|
| 1 | Président | 240 346 | |
| 2 | Vice-président | 265 723 | |
| 3 | Vice-président | 229 876 | |
| 4 | Vice-président | 220 299 | |
| 5 | Aîné | 277 793 | |
| 6 | Aîné | 276 997 | |
| 7 | Aîné | 252 201 | |
| 8 | Aîné | 248 498 | |
| 9 | Aîné | 230 711 | |
| 10 | Aîné | 228 335 | |
| 11 | Aîné | 226 163 | |
| 12 | Aîné | 224 507 | |
| 13 | Aîné | 222 641 | |
| 14 | Aîné | 217 774 | |
| 15 | Aîné | 214 824 | |
| 16 | Aîné | 213 867 | |
| 17 | Membre | 238 073 | |
| 18 | Membre | 234 765 | |
| 19 | Membre | 231 314 | |
| 20 | Membre | 230 305 | |
| 21 | Membre | 229 102 | |
| 22 | Membre | 228 682 | |
| 23 | Membre | 227 551 | |
| 24 | Membre | 225 781 | |
| 25 | Membre | 225 289 | |
| 26 | Membre | 222 779 | |
| 27 | Membre | 220 212 | |
| 28 | Membre | 219 378 | |
| 29 | Membre | 218 664 |
Trophy spread across the roster in 7,5 k-trophy buckets, starting at 210 k — sized to this roster, which runs from 213,9 k to 277,8 k.