Dernière mise à jour maintenant · live APIlive
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 13 | 85% | -4 | |
| 5 | 80% | +44 | |
| 2 | 50% | +7 | |
| 1 | 100% | 0 | |
| 1 | 0% | -9 | |
| 1 | 100% | -2 | |
| 1 | 0% | -11 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 13 | 85% | -4 |
| Solo Showdown | 9 | 67% | +40 |
| Duels | 2 | 50% | 0 |
| Siege |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Acid Lakes | 13 | 85% | -4 |
| Acid Lakes | 7 | 71% | +33 |
| Gated Community | 2 | 50% | +7 |
| Stone Skipping |
| 0% |
| -11 |
| 2 |
| 50% |
| 0 |
| Triple Threat | 1 | 0% | -11 |