Dernière mise à jour il y a 7 jours · cachelive
| Nom | N | Taux de victoire | |
|---|---|---|---|
| 10 | 40% | +63 | |
| 6 | 83% | +55 | |
| 3 | 33% | 0 | |
| 3 | 67% | 0 | |
| 2 | 0% | +10 | |
| 1 | 100% | 0 |
| Nom | N | Taux de victoire | |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 12 | 33% | +73 |
| Brawl Ball | 6 | 83% | +55 |
| Hot Zone | 3 | 33% | 0 |
| Nom | N | Taux de victoire | |
|---|---|---|---|
| Quadrant Clash | 12 | 33% | +73 |
| Human Nature | 4 | 75% | +55 |
| Parallel Plays | 3 | 33% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Gem Grab | 1 | 100% | 0 |
| 3 |
| 67% |
| 0 |
| Center Stage | 2 | 100% | 0 |
| Crystal Arcade | 1 | 100% | 0 |