Dernière mise à jour maintenant · cachelive
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 6 | 100% | +94 | |
| 4 | 50% | +17 | |
| 4 | 50% | +2 | |
| 3 | 67% | +2 | |
| 2 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | -1 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 0% | 0 | |
| 1 | 100% | +1 | |
| 1 | 0% | 0 |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Duo Showdown | 10 | 80% | +110 |
| Knockout | 7 | 43% | +3 |
| Hot Zone | 6 | 0% | 0 |
| Gem Grab |
| Nom | N | Taux de victoire | 🏆 |
|---|---|---|---|
| Doom Shroom | 10 | 80% | +110 |
| Out in the Open | 7 | 43% | +3 |
| Golden Bay | 6 | 0% | 0 |
| Crystal Arcade |
| 100% |
| +2 |
| 2 |
| 100% |
| +2 |