
メガピッグなどクラブイベントのチケット消化できる方募集
Last updated now · live APIlive
| # | Name | Role | Trophies |
|---|---|---|---|
| 1 | President | 105,002 | |
| 2 | Member | 96,583 | |
| 3 |
| Member |
| 91,634 |
| 4 | Member | 77,626 |
| 5 | Member | 73,625 |
| 6 | Member | 72,297 |
| 7 | Member | 71,070 |
| 8 | Member | 70,825 |
| 9 | Member | 69,004 |
| 10 | Member | 67,775 |
| 11 | Member | 65,834 |
| 12 | Member | 65,230 |
| 13 | Member | 65,226 |
| 14 | Member | 64,394 |
| 15 | Member | 56,092 |
| 16 | Member | 55,321 |
| 17 | Member | 53,514 |
| 18 | Member | 51,688 |
| 19 | Member | 51,636 |
| 20 | Member | 51,184 |
| 21 | Member | 50,113 |
| 22 | Member | 49,304 |
| 23 | Member | 49,204 |
| 24 | Member | 48,357 |
| 25 | Member | 47,140 |
| 26 | Member | 46,790 |
| 27 | Member | 44,212 |
| 28 | Member | 43,810 |
| 29 | Member | 42,346 |
| 30 | Member | 40,712 |
Trophy spread across the roster in 7.5K-trophy buckets, starting at 37.5K — sized to this roster, which runs from 40.7K to 105K.