Counted over the 14.140.402 accounts whose current icon this site knows - from a fetched profile, an official leaderboard or a club roster (the raw index is larger) - refreshed continuously, not a census of the whole player base.
| # | Icon | Nutzungsrate | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.17% | 1,2 Mio. | |
| 2 | 1.27% | 179.246 | |
| 3 | 1.21% | 171.416 | |
| 4 | 0.91% | 128.808 | |
| 5 | 0.90% | 127.488 | |
| 6 | 0.68% | 96.698 | |
| 7 | 0.65% | 92.612 | |
| 8 | 0.65% | 92.501 | |
| 9 | 0.60% | 85.353 | |
| 10 | 0.57% | 80.249 | |
| 11 | 0.56% | 79.679 | |
| 12 | 0.55% | 77.305 | |
| 13 | 0.54% | 76.975 | |
| 14 | 0.54% | 75.996 | |
| 15 | 0.53% | 75.435 | |
| 16 | 0.51% | 72.695 | |
| 17 | 0.49% | 68.693 | |
| 18 | 0.48% | 67.454 | |
| 19 | 0.46% | 65.346 | |
| 20 | 0.44% | 62.467 | |
| 21 | 0.44% | 61.528 | |
| 22 | 0.43% | 60.247 | |
| 23 | 0.42% | 59.628 | |
| 24 | 0.42% | 59.593 | |
| 25 | 0.42% | 58.853 | |
| 26 | 0.41% | 58.532 | |
| 27 | 0.41% | 58.503 | |
| 28 | 0.39% | 55.427 | |
| 29 | 0.39% | 54.988 | |
| 30 | 0.39% | 54.777 | |
| 31 | 0.38% | 53.233 | |
| 32 | 0.37% | 52.109 | |
| 33 | 0.37% | 51.967 | |
| 34 | 0.37% | 51.840 | |
| 35 | 0.36% | 50.755 | |
| 36 | 0.36% | 50.685 | |
| 37 | 0.36% | 50.577 | |
| 38 | 0.36% | 50.236 | |
| 39 | 0.35% | 49.756 | |
| 40 | 0.35% | 49.008 | |
| 41 | 0.34% | 47.909 | |
| 42 | 0.33% | 47.070 | |
| 43 | 0.33% | 47.016 | |
| 44 | 0.33% | 46.903 | |
| 45 | 0.32% | 45.310 | |
| 46 | 0.32% | 44.567 | |
| 47 | 0.31% | 44.285 | |
| 48 | 0.31% | 44.216 | |
| 49 | 0.31% | 43.796 | |
| 50 | 0.30% | 42.971 | |
| 51 | 0.30% | 41.816 | |
| 52 | 0.30% | 41.760 | |
| 53 | 0.29% | 41.016 | |
| 54 | 0.29% | 40.835 | |
| 55 | 0.29% | 40.638 | |
| 56 | 0.29% | 40.323 | |
| 57 | 0.28% | 40.076 | |
| 58 | 0.28% | 39.463 | |
| 59 | 0.28% | 39.451 | |
| 60 | 0.27% | 38.076 | |
| 61 | 0.26% | 36.792 | |
| 62 | 0.26% | 36.482 | |
| 63 | 0.26% | 36.413 | |
| 64 | 0.26% | 36.386 | |
| 65 | 0.26% | 36.175 | |
| 66 | 0.26% | 36.146 | |
| 67 | 0.25% | 35.907 | |
| 68 | 0.25% | 35.814 | |
| 69 | 0.25% | 35.515 | |
| 70 | 0.25% | 35.154 | |
| 71 | 0.25% | 34.680 | |
| 72 | 0.24% | 34.608 | |
| 73 | 0.24% | 34.461 | |
| 74 | 0.24% | 34.424 | |
| 75 | 0.24% | 34.376 | |
| 76 | 0.24% | 34.349 | |
| 77 | 0.24% | 34.251 | |
| 78 | 0.24% | 34.224 | |
| 79 | 0.24% | 34.096 | |
| 80 | 0.23% | 32.892 | |
| 81 | 0.23% | 32.799 | |
| 82 | 0.23% | 32.377 | |
| 83 | 0.23% | 32.101 | |
| 84 | 0.23% | 31.830 | |
| 85 | 0.22% | 31.552 | |
| 86 | 0.22% | 31.169 | |
| 87 | 0.22% | 30.849 | |
| 88 | 0.22% | 30.780 | |
| 89 | 0.22% | 30.687 | |
| 90 | 0.22% | 30.556 | |
| 91 | 0.22% | 30.515 | |
| 92 | 0.21% | 30.200 | |
| 93 | 0.21% | 30.019 | |
| 94 | 0.21% | 29.788 | |
| 95 | 0.21% | 29.720 | |
| 96 | 0.21% | 29.692 | |
| 97 | 0.21% | 29.462 | |
| 98 | 0.21% | 29.311 | |
| 99 | 0.21% | 29.181 | |
| 100 | 0.21% | 29.102 | |
| 101 | 0.20% | 28.841 | |
| 102 | 0.20% | 28.747 | |
| 103 | 0.20% | 28.689 | |
| 104 | 0.20% | 28.688 | |
| 105 | 0.20% | 28.655 | |
| 106 | 0.20% | 28.509 | |
| 107 | 0.20% | 28.360 | |
| 108 | 0.20% | 28.191 | |
| 109 | 0.20% | 27.795 | |
| 110 | 0.19% | 27.482 | |
| 111 | 0.19% | 27.184 | |
| 112 | 0.19% | 26.805 | |
| 113 | 0.19% | 26.725 | |
| 114 | 0.19% | 26.686 | |
| 115 | 0.19% | 26.665 | |
| 116 | 0.19% | 26.572 | |
| 117 | 0.19% | 26.572 | |
| 118 | 0.19% | 26.458 | |
| 119 | 0.19% | 26.375 | |
| 120 | 0.19% | 26.338 | |
| 121 | 0.19% | 26.227 | |
| 122 | 0.19% | 26.217 | |
| 123 | 0.18% | 25.883 | |
| 124 | 0.18% | 25.831 | |
| 125 | 0.18% | 25.804 | |
| 126 | 0.18% | 25.799 | |
| 127 | 0.18% | 25.717 | |
| 128 | 0.18% | 25.688 | |
| 129 | 0.18% | 25.522 | |
| 130 | 0.18% | 25.489 | |
| 131 | 0.18% | 25.167 | |
| 132 | 0.18% | 25.126 | |
| 133 | 0.18% | 25.116 | |
| 134 | 0.18% | 24.973 | |
| 135 | 0.17% | 24.521 | |
| 136 | 0.17% | 24.205 | |
| 137 | 0.17% | 24.061 | |
| 138 | 0.17% | 23.801 | |
| 139 | 0.17% | 23.781 | |
| 140 | 0.17% | 23.655 | |
| 141 | 0.17% | 23.609 | |
| 142 | 0.17% | 23.546 | |
| 143 | 0.16% | 23.188 | |
| 144 | 0.16% | 22.907 | |
| 145 | 0.16% | 22.757 | |
| 146 | 0.16% | 22.756 | |
| 147 | 0.16% | 22.754 | |
| 148 | 0.16% | 22.679 | |
| 149 | 0.16% | 22.653 | |
| 150 | 0.16% | 22.398 | |
| 151 | 0.16% | 22.284 | |
| 152 | 0.16% | 22.225 | |
| 153 | 0.16% | 22.148 | |
| 154 | 0.16% | 22.053 | |
| 155 | 0.16% | 22.032 | |
| 156 | 0.16% | 21.976 | |
| 157 | 0.16% | 21.948 | |
| 158 | 0.15% | 21.794 | |
| 159 | 0.15% | 21.766 | |
| 160 | 0.15% | 21.692 | |
| 161 | 0.15% | 21.674 | |
| 162 | 0.15% | 21.598 | |
| 163 | 0.15% | 21.533 | |
| 164 | 0.15% | 21.481 | |
| 165 | 0.15% | 21.323 | |
| 166 | 0.15% | 21.257 | |
| 167 | 0.15% | 21.238 | |
| 168 | 0.15% | 21.160 | |
| 169 | 0.15% | 20.851 | |
| 170 | 0.15% | 20.765 | |
| 171 | 0.15% | 20.659 | |
| 172 | 0.14% | 20.497 | |
| 173 | 0.14% | 20.464 | |
| 174 | 0.14% | 20.333 | |
| 175 | 0.14% | 20.305 | |
| 176 | 0.14% | 20.286 | |
| 177 | 0.14% | 20.219 | |
| 178 | 0.14% | 20.204 | |
| 179 | 0.14% | 20.098 | |
| 180 | 0.14% | 20.096 | |
| 181 | 0.14% | 20.032 | |
| 182 | 0.14% | 19.853 | |
| 183 | 0.14% | 19.776 | |
| 184 | 0.14% | 19.652 | |
| 185 | 0.14% | 19.354 | |
| 186 | 0.14% | 19.330 | |
| 187 | 0.14% | 19.178 | |
| 188 | 0.13% | 19.085 | |
| 189 | 0.13% | 19.019 | |
| 190 | 0.13% | 18.938 | |
| 191 | 0.13% | 18.832 | |
| 192 | 0.13% | 18.786 | |
| 193 | 0.13% | 18.699 | |
| 194 | 0.13% | 18.506 | |
| 195 | 0.13% | 18.505 | |
| 196 | 0.13% | 18.315 | |
| 197 | 0.13% | 18.161 | |
| 198 | 0.13% | 18.158 | |
| 199 | 0.13% | 18.056 | |
| 200 | 0.13% | 17.894 |
One row per player, so each share is a straight fraction of the indexed accounts. The sample skews toward accounts people look up - it is not a census of the whole player base. Icon images come from the community catalog (Brawlify); icons it has not catalogued yet show a placeholder chip.