Spieler-Icon-Ranking
Counted over the current profile icon of the 260.842 accounts with a fully synced profile (the raw index is larger; only accounts whose icon is known are counted), refreshed continuously - not a census of the whole player base.
Sample accounts
260.842
Distinct icons
1.301
Most used
Top share
8.42%
Nutzungsrate
Top 200| # | Icon | Nutzungsrate | Spieler |
|---|---|---|---|
| 1 | 8.42% | 21.968 | |
| 2 | 2.03% | 5285 | |
| 3 | 2.00% | 5211 | |
| 4 | 0.94% | 2446 | |
| 5 | 0.83% | 2152 | |
| 6 | 0.78% | 2028 | |
| 7 | 0.76% | 1986 | |
| 8 | 0.72% | 1866 | |
| 9 | 0.59% | 1541 | |
| 10 | 0.58% | 1515 | |
| 11 | 0.57% | 1476 | |
| 12 | 0.53% | 1380 | |
| 13 | 0.53% | 1376 | |
| 14 | 0.52% | 1366 | |
| 15 | 0.50% | 1308 | |
| 16 | 0.49% | 1286 | |
| 17 | 0.49% | 1284 | |
| 18 | 0.49% | 1272 | |
| 19 | 0.49% | 1272 | |
| 20 | 0.49% | 1270 | |
| 21 | 0.48% | 1259 | |
| 22 | 0.48% | 1253 | |
| 23 | 0.45% | 1181 | |
| 24 | 0.45% | 1176 | |
| 25 | 0.44% | 1158 | |
| 26 | 0.44% | 1137 | |
| 27 | 0.43% | 1125 | |
| 28 | 0.42% | 1105 | |
| 29 | 0.41% | 1081 | |
| 30 | 0.40% | 1043 | |
| 31 | 0.40% | 1039 | |
| 32 | 0.40% | 1034 | |
| 33 | 0.40% | 1031 | |
| 34 | 0.39% | 1013 | |
| 35 | 0.37% | 959 | |
| 36 | 0.36% | 930 | |
| 37 | 0.35% | 912 | |
| 38 | 0.35% | 910 | |
| 39 | 0.34% | 895 | |
| 40 | 0.33% | 857 | |
| 41 | 0.33% | 857 | |
| 42 | 0.32% | 837 | |
| 43 | 0.32% | 836 | |
| 44 | 0.32% | 826 | |
| 45 | 0.31% | 821 | |
| 46 | 0.31% | 815 | |
| 47 | 0.31% | 809 | |
| 48 | 0.31% | 800 | |
| 49 | 0.30% | 784 | |
| 50 | 0.30% | 783 | |
| 51 | 0.30% | 776 | |
| 52 | 0.30% | 774 | |
| 53 | 0.30% | 771 | |
| 54 | 0.29% | 768 | |
| 55 | 0.29% | 762 | |
| 56 | 0.29% | 755 | |
| 57 | 0.29% | 751 | |
| 58 | 0.28% | 734 | |
| 59 | 0.27% | 714 | |
| 60 | 0.27% | 713 | |
| 61 | 0.27% | 710 | |
| 62 | 0.27% | 703 | |
| 63 | 0.27% | 697 | |
| 64 | 0.26% | 689 | |
| 65 | 0.26% | 675 | |
| 66 | 0.26% | 675 | |
| 67 | 0.26% | 673 | |
| 68 | 0.26% | 669 | |
| 69 | 0.25% | 663 | |
| 70 | 0.25% | 650 | |
| 71 | 0.24% | 635 | |
| 72 | 0.24% | 622 | |
| 73 | 0.24% | 618 | |
| 74 | 0.24% | 618 | |
| 75 | 0.24% | 613 | |
| 76 | 0.23% | 610 | |
| 77 | 0.23% | 608 | |
| 78 | 0.23% | 608 | |
| 79 | 0.23% | 590 | |
| 80 | 0.22% | 583 | |
| 81 | 0.22% | 582 | |
| 82 | 0.22% | 582 | |
| 83 | 0.22% | 577 | |
| 84 | 0.22% | 575 | |
| 85 | 0.22% | 575 | |
| 86 | 0.21% | 557 | |
| 87 | 0.21% | 553 | |
| 88 | 0.21% | 548 | |
| 89 | 0.20% | 534 | |
| 90 | 0.20% | 532 | |
| 91 | 0.20% | 516 | |
| 92 | 0.20% | 509 | |
| 93 | 0.19% | 502 | |
| 94 | 0.19% | 497 | |
| 95 | 0.19% | 494 | |
| 96 | 0.19% | 494 | |
| 97 | 0.19% | 494 | |
| 98 | 0.19% | 492 | |
| 99 | 0.19% | 491 | |
| 100 | 0.19% | 488 | |
| 101 | 0.19% | 488 | |
| 102 | 0.19% | 483 | |
| 103 | 0.18% | 481 | |
| 104 | 0.18% | 480 | |
| 105 | 0.18% | 475 | |
| 106 | 0.18% | 475 | |
| 107 | 0.18% | 475 | |
| 108 | 0.18% | 473 | |
| 109 | 0.18% | 473 | |
| 110 | 0.18% | 470 | |
| 111 | 0.18% | 466 | |
| 112 | 0.18% | 465 | |
| 113 | 0.18% | 464 | |
| 114 | 0.18% | 463 | |
| 115 | 0.18% | 462 | |
| 116 | 0.18% | 461 | |
| 117 | 0.18% | 457 | |
| 118 | 0.17% | 453 | |
| 119 | 0.17% | 453 | |
| 120 | 0.17% | 452 | |
| 121 | 0.17% | 449 | |
| 122 | 0.17% | 446 | |
| 123 | 0.17% | 445 | |
| 124 | 0.17% | 444 | |
| 125 | 0.17% | 444 | |
| 126 | 0.17% | 438 | |
| 127 | 0.17% | 438 | |
| 128 | 0.17% | 437 | |
| 129 | 0.17% | 433 | |
| 130 | 0.17% | 432 | |
| 131 | 0.17% | 431 | |
| 132 | 0.16% | 429 | |
| 133 | 0.16% | 429 | |
| 134 | 0.16% | 424 | |
| 135 | 0.16% | 423 | |
| 136 | 0.16% | 422 | |
| 137 | 0.16% | 416 | |
| 138 | 0.16% | 415 | |
| 139 | 0.16% | 414 | |
| 140 | 0.16% | 411 | |
| 141 | 0.15% | 403 | |
| 142 | 0.15% | 403 | |
| 143 | 0.15% | 398 | |
| 144 | 0.15% | 397 | |
| 145 | 0.15% | 392 | |
| 146 | 0.15% | 392 | |
| 147 | 0.15% | 391 | |
| 148 | 0.15% | 390 | |
| 149 | 0.15% | 389 | |
| 150 | 0.15% | 387 | |
| 151 | 0.15% | 383 | |
| 152 | 0.15% | 383 | |
| 153 | 0.15% | 382 | |
| 154 | 0.14% | 377 | |
| 155 | 0.14% | 376 | |
| 156 | 0.14% | 374 | |
| 157 | 0.14% | 374 | |
| 158 | 0.14% | 372 | |
| 159 | 0.14% | 367 | |
| 160 | 0.14% | 366 | |
| 161 | 0.14% | 366 | |
| 162 | 0.14% | 366 | |
| 163 | 0.14% | 365 | |
| 164 | 0.14% | 364 | |
| 165 | 0.14% | 364 | |
| 166 | 0.14% | 358 | |
| 167 | 0.14% | 357 | |
| 168 | 0.14% | 356 | |
| 169 | 0.14% | 356 | |
| 170 | 0.14% | 355 | |
| 171 | 0.14% | 354 | |
| 172 | 0.14% | 353 | |
| 173 | 0.14% | 353 | |
| 174 | 0.13% | 352 | |
| 175 | 0.13% | 351 | |
| 176 | 0.13% | 345 | |
| 177 | 0.13% | 343 | |
| 178 | 0.13% | 341 | |
| 179 | 0.13% | 339 | |
| 180 | 0.13% | 328 | |
| 181 | 0.12% | 325 | |
| 182 | 0.12% | 324 | |
| 183 | 0.12% | 321 | |
| 184 | 0.12% | 319 | |
| 185 | 0.12% | 319 | |
| 186 | 0.12% | 319 | |
| 187 | 0.12% | 316 | |
| 188 | 0.12% | 315 | |
| 189 | 0.12% | 315 | |
| 190 | 0.12% | 314 | |
| 191 | 0.12% | 313 | |
| 192 | 0.12% | 313 | |
| 193 | 0.12% | 312 | |
| 194 | 0.12% | 312 | |
| 195 | 0.12% | 311 | |
| 196 | 0.12% | 311 | |
| 197 | 0.12% | 311 | |
| 198 | 0.12% | 311 | |
| 199 | 0.12% | 310 | |
| 200 | 0.12% | 309 |
One row per player, so each share is a straight fraction of the indexed accounts. The sample skews toward accounts people look up - it is not a census of the whole player base. Icon images come from the community catalog (Brawlify); icons it has not catalogued yet show a placeholder chip.