
카카오톡 공백 가입문의방 2기:공백_No.2 3기: 공백_No.3
Zuletzt aktualisiert jetzt · live APIlive
| # | Name | Role | Trophäen |
|---|---|---|---|
| 1 | Präsident | 38.310 | |
| 2 | Vizepräsident | 105.090 | |
| 3 | Vizepräsident | 101.805 | |
| 4 | Vizepräsident | 75.127 | |
| 5 | Vizepräsident | 72.086 | |
| 6 | Vizepräsident | 70.605 | |
| 7 | Vizepräsident | 63.260 | |
| 8 | Vizepräsident | 39.586 | |
| 9 | Veteran | 85.217 | |
| 10 | Mitglied | 97.436 | |
| 11 | Mitglied | 87.252 | |
| 12 | Mitglied | 84.352 | |
| 13 | Mitglied | 81.139 | |
| 14 | Mitglied | 73.283 | |
| 15 | Mitglied | 61.028 | |
| 16 | Mitglied | 60.054 | |
| 17 | Mitglied | 59.510 | |
| 18 | Mitglied | 54.960 | |
| 19 | Mitglied | 53.153 | |
| 20 | Mitglied | 52.214 | |
| 21 | Mitglied | 50.641 | |
| 22 | Mitglied | 50.475 | |
| 23 | Mitglied | 48.303 | |
| 24 | Mitglied | 47.123 | |
| 25 | Mitglied | 46.377 | |
| 26 | Mitglied | 45.725 | |
| 27 | Mitglied | 32.846 |
Trophy spread across the roster in 7500-trophy buckets, starting at 30.000 — sized to this roster, which runs from 32.846 to 105.090.