
百萬戰隊Damn Good
Zuletzt aktualisiert jetzt · cachelive
| # | Name | Role | Trophäen |
|---|---|---|---|
| 1 | Präsident | 60.169 | |
| 2 | Veteran | 118.424 | |
| 3 | Veteran | 82.230 | |
| 4 | Veteran | 79.260 | |
| 5 | Veteran | 62.864 | |
| 6 | Veteran | 61.275 | |
| 7 | Veteran | 54.716 | |
| 8 | Veteran | 52.916 | |
| 9 | Veteran | 50.559 | |
| 10 | Veteran | 50.092 | |
| 11 | Veteran | 47.464 | |
| 12 | Veteran | 37.542 | |
| 13 | Veteran | 33.163 | |
| 14 | Veteran | 28.347 | |
| 15 | Mitglied | 100.098 | |
| 16 | Mitglied | 77.619 | |
| 17 | Mitglied | 74.159 | |
| 18 | Mitglied | 70.078 | |
| 19 | Mitglied | 68.441 | |
| 20 | Mitglied | 66.340 | |
| 21 | Mitglied | 63.951 | |
| 22 | Mitglied | 60.694 | |
| 23 | Mitglied | 59.845 | |
| 24 | Mitglied | 52.579 | |
| 25 | Mitglied | 52.350 | |
| 26 | Mitglied | 50.423 | |
| 27 | Mitglied | 43.251 | |
| 28 | Mitglied | 33.935 |
Trophy spread across the roster in 10.000-trophy buckets, starting at 20.000 — sized to this roster, which runs from 28.347 to 118.424.