عالمي
| # | الاسم | المستوى | النقاط | الكؤوس |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pro | 11,843 | 104,215 | |
| 2 | Pro | 11,758 | 55,677 | |
| 3 | Pro | 11,453 | 153,180 | |
| 4 | Pro | 11,357 | 158,163 | |
| 5 | Pro | 11,340 | 110,882 | |
| 6 | Pro | 11,334 | 143,127 | |
| 7 | Pro | 11,327 | 136,922 | |
| 8 | Pro | 11,310 | 218,568 | |
| 9 | Pro | 11,296 | 43,948 | |
| 10 | Pro | 11,289 | 84,052 | |
| 11 | Pro | 11,287 | 129,640 | |
| 12 | Pro | 11,284 | 227,302 | |
| 13 | Pro | 11,265 | 145,554 | |
| 14 | Pro | 11,264 | 153,284 | |
| 15 | Pro | 11,262 | 59,200 | |
| 16 | Pro | 11,258 | 40,308 | |
| 17 | Pro | 11,257 | 141,898 | |
| 18 | Pro | 11,257 | 61,022 | |
| 19 | الخبراء III | 11,231 | 18,542 | |
| 20 | الخبراء III | 11,162 | 71,737 | |
| 21 | الخبراء III | 11,131 | 155,114 | |
| 22 | الخبراء III | 11,065 | 180,023 | |
| 23 | الخبراء III | 11,049 | 73,340 | |
| 24 | الخبراء III | 11,049 | 67,318 | |
| 25 | الخبراء III | 11,048 | 160,343 | |
| 26 | الخبراء III | 10,913 | 126,457 | |
| 27 | الخبراء III | 10,863 | 47,587 | |
| 28 | الخبراء III | 10,846 | 98,087 | |
| 29 | الخبراء III | 10,831 | 44,427 | |
| 30 | الخبراء III | 10,816 | 55,898 | |
| 31 | الخبراء III | 10,813 | 33,005 | |
| 32 | الخبراء III | 10,808 | 11,572 | |
| 33 | الخبراء III | 10,797 | 118,036 | |
| 34 | الخبراء III | 10,776 | 54,560 | |
| 35 | الخبراء III | 10,742 | 84,653 | |
| 36 | الخبراء III | 10,735 | 33,387 | |
| 37 | الخبراء III | 10,724 | 125,811 | |
| 38 | الخبراء III | 10,723 | 8,444 | |
| 39 | الخبراء III | 10,719 | 73,281 | |
| 40 | الخبراء III | 10,713 | 209,267 | |
| 41 | الخبراء III | 10,693 | 106,822 | |
| 42 | الخبراء III | 10,678 | 127,209 | |
| 43 | الخبراء III | 10,676 | 84,520 | |
| 44 | الخبراء III | 10,665 | 50,122 | |
| 45 | الخبراء III | 10,648 | 143,087 | |
| 46 | الخبراء III | 10,628 | 116,933 | |
| 47 | الخبراء III | 10,598 | 86,244 | |
| 48 | الخبراء III | 10,594 | 98,501 | |
| 49 | الخبراء III | 10,577 | 2,303 | |
| 50 | الخبراء III | 10,560 | 38,125 | |
| 51 | الخبراء III | 10,533 | 184,781 | |
| 52 | الخبراء III | 10,513 | 116,230 | |
| 53 | الخبراء III | 10,510 | 84,538 | |
| 54 | الخبراء III | 10,509 | 68,498 | |
| 55 | الخبراء III | 10,502 | 93,128 | |
| 56 | الخبراء III | 10,454 | 5,871 | |
| 57 | الخبراء III | 10,453 | 155,505 | |
| 58 | الخبراء III | 10,450 | 88,107 | |
| 59 | الخبراء III | 10,422 | 73,923 | |
| 60 | الخبراء III | 10,422 | 128,390 | |
| 61 | الخبراء III | 10,400 | 153,800 | |
| 62 | الخبراء III | 10,367 | 88,714 | |
| 63 | الخبراء III | 10,352 | 112,469 | |
| 64 | الخبراء III | 10,351 | 70,340 | |
| 65 | الخبراء III | 10,351 | 80,023 | |
| 66 | الخبراء III | 10,349 | 2,115 | |
| 67 | الخبراء III | 10,349 | 38,538 | |
| 68 | الخبراء III | 10,346 | 246,044 | |
| 69 | الخبراء III | 10,340 | 160,682 | |
| 70 | الخبراء III | 10,340 | 109,091 | |
| 71 | الخبراء III | 10,335 | 37,476 | |
| 72 | الخبراء III | 10,332 | 102,608 | |
| 73 | الخبراء III | 10,327 | 129,800 | |
| 74 | الخبراء III | 10,327 | 27,968 | |
| 75 | الخبراء III | 10,325 | 103,603 | |
| 76 | الخبراء III | 10,323 | 164,488 | |
| 77 | الخبراء III | 10,322 | 122,497 | |
| 78 | الخبراء III | 10,318 | 138,545 | |
| 79 | الخبراء III | 10,318 | 217,160 | |
| 80 | الخبراء III | 10,312 | 64,485 | |
| 81 | الخبراء III | 10,310 | 144,657 | |
| 82 | الخبراء III | 10,310 | 33,660 | |
| 83 | الخبراء III | 10,306 | 210,331 | |
| 84 | الخبراء III | 10,306 | 20,038 | |
| 85 | الخبراء III | 10,300 | 136,795 | |
| 86 | الخبراء III | 10,297 | 111,185 | |
| 87 | الخبراء III | 10,289 | 27,606 | |
| 88 | الخبراء III | 10,287 | 200,004 | |
| 89 | الخبراء III | 10,287 | 219,332 | |
| 90 | الخبراء III | 10,285 | 27,486 | |
| 91 | الخبراء III | 10,280 | 68,506 | |
| 92 | الخبراء III | 10,279 | 60,795 | |
| 93 | الخبراء III | 10,278 | 4,768 | |
| 94 | الخبراء III | 10,275 | 9,006 | |
| 95 | الخبراء III | 10,274 | 170,250 | |
| 96 | الخبراء III | 10,273 | 39,887 | |
| 97 | الخبراء III | 10,272 | 172,804 | |
| 98 | الخبراء III | 10,271 | 81,925 | |
| 99 | الخبراء III | 10,270 | 113,034 | |
| 100 | الخبراء III | 10,263 | 175,937 |
Ranked elo and tier names come straight from the profile API. Ordered across the accounts indexed on this instance.