| # | الاسم | Play time | الكؤوس |
|---|
| 1 | Annabella#YQPGU8Q29 | 2017 ي | 221,902 |
| 2 | 【Alexandros】#8U2899CPY | 1095 ي 5 س | 207,524 |
| 3 | Mega Kacperos#9UJC2PV0P | 985 ي 13 س | 202,431 |
| 4 | NX|Sacrifício🎩#8QPQUJUPU | 960 ي 1 س | 231,640 |
| 5 | JokeR🃏™#2090RUG | 885 ي 19 س | 218,654 |
| 6 | ⚡mythic powĕr⚡#2GLVJU9C8 | 851 ي 3 س | 248,471 |
| 7 | 🐟🐟🐟魚魚兒🐟🐟🐟#2YLPPGRCV | 847 ي 22 س | 209,147 |
| 8 | Jans♥️Janet#8RUGJ2VPQ | 813 ي | 229,876 |
| 9 | 🃏|FéeNeMoney#98RVQPJ | 783 ي 19 س | 198,787 |
| 10 | YT | dmvinke 😃#2J0R98VV | 759 ي 5 س | 246,714 |
| 11 | Cry💔🕊️#2JUUJQCGQ | 743 ي 20 س | 228,014 |
| 12 | Youtube Landi#V9QGJY9 | 742 ي 15 س | 217,792 |
| 13 | Bot 9#J9R00YC | 732 ي 16 س | 210,719 |
| 14 | ⚡M🔥G🌊SupLost#8R8PUG0L | 681 ي 12 س | 200,263 |
| 15 | ♜King🤴🏻Luis♜#2VURG0V9J | 677 ي | 252,734 |
| 16 | Alfa C-137#R029LYYQ | 675 ي 17 س | 210,834 |
| 17 | Tizzou❤️Galaxie#809R8JV8Q | 671 ي 4 س | 240,687 |
| 18 | 『火|Tɪᴇs🥀』#29C8PULJ9 | 660 ي 20 س | 330,403 |
| 19 | 🌴 krivette 🌴#2LPGLU00R | 658 ي 9 س | 210,801 |
| 20 | Jorge🥷#Y2CU828 | 656 ي 10 س | 237,591 |
| 21 | 🌀Azucoᴳᵒᵈ 🍭#9VUVJYQJL | 646 ي 5 س | 227,682 |
| 22 | 蒙|Fearless✨|#80CR9QYC | 640 ي 19 س | 240,856 |
| 23 | Zenith#2RLY88CUR | 640 ي | 226,150 |
| 24 | Caye12#89QGUR89 | 636 ي 14 س | 206,124 |
| 25 | Izana❤️Nazlı#8982L9QYP | 631 ي 18 س | 300,000 |
| 26 | 元Leobardo™#22992CG0G | 624 ي 23 س | 251,661 |
| 27 | 𝙎𝙝𝙖𝙙𝙤𝙬💫#PL92YU2G | 621 ي 3 س | 212,518 |
| 28 | 𝕷𝖚𝖞𝖊𝖊̈#9U88G8LJ | 608 ي 23 س | 225,516 |
| 29 | KG.#2Q90CYVJ0 | 607 ي 4 س | 242,141 |
| 30 | 💙|SanjiYₑₐₕ|❤#89VVQ82PU | 606 ي 10 س | 229,013 |
| 31 | Chibro#80G89U99R | 606 ي 5 س | 200,717 |
| 32 | Louis 10#8VL2RRJRQ | 598 ي 15 س | 238,204 |
| 33 | 🌴Exiotic-Tizi#Y989VP | 595 ي 13 س | 206,879 |
| 34 | Perter#2R8QLCUG0 | 592 ي 15 س | 290,894 |
| 35 | Brawler#PR9U2JL | 592 ي 13 س | 203,232 |
| 36 | iiskochkaa👠#2J9UJQ2L2 | 591 ي 19 س | 227,551 |
| 37 | MEGA|KOKS🌿#2YL2QV2CR | 591 ي 10 س | 218,996 |
| 38 | GuilleVGX🦈#8PJRRG2C | 591 ي 2 س | 244,357 |
| 39 | 夜|Natou ✨#P8U9GY | 589 ي 6 س | 225,543 |
| 40 | Code: Trebor 😈#P0PULRC | 589 ي 1 س | 222,789 |
| 41 | Talicni Tom🐯🐅#RQRUV228 | 588 ي 23 س | 206,592 |
| 42 | FWs|Barney🦖#200VLU82U | 580 ي 17 س | 248,019 |
| 43 | читер 7777#YYYYCJ9V0 | 577 ي 23 س | 222,718 |
| 44 | chelsea#2LJRJ2VQ | 577 ي 9 س | 219,652 |
| 45 | 🍁•W𝒆𝐭չ•🍁#9908U9QGV | 576 ي | 233,688 |
| 46 | Oroku Saki#YJ0JLP9 | 575 ي 2 س | 206,120 |
| 47 | 永遠懷念張國榮🌟❤#9CJCR8C09 | 566 ي 18 س | 228,902 |
| 48 | Martin#GRLCYRLJ | 565 ي 9 س | 232,333 |
| 49 | Angeel#9GYRUYYVQ | 565 ي 8 س | 237,827 |
| 50 | Yato⊹ ࣪˖#Q8LCP92 | 564 ي 2 س | 232,612 |
| 51 | Perry💜Lukie#YUYYLVJ | 560 ي 13 س | 200,339 |
| 52 | O.B_✨ReTurnZ✨#90VP9VJ2Q | 554 ي | 208,088 |
| 53 | tigriy#YLVUJJ98U | 551 ي 22 س | 213,001 |
| 54 | Mendness#8LCRRCGJ | 546 ي 18 س | 218,568 |
| 55 | whaat#CGVG80PU | 546 ي 4 س | 245,113 |
| 56 | Lv1勇者🗡️いっくん#8LPYRJLY9 | 544 ي 7 س | 218,635 |
| 57 | Owderほ#90LPVYVUP | 543 ي 12 س | 222,044 |
| 58 | ПУТЬ ДУЭЛЯНТА#LPPLP220Y | 542 ي 19 س | 262,985 |
| 59 | Fenix#20CQGGLY9 | 539 ي 7 س | 215,757 |
| 60 | TH|TahaVGX#9G0CJPJPY | 538 ي 14 س | 203,464 |
| 61 | ✮Birtexen✮#992C2GLPP | 538 ي 1 س | 231,931 |
| 62 | valik⁉️#9UG08PQUY | 537 ي 23 س | 226,500 |
| 63 | Только Мортис#80CQL88U | 537 ي 17 س | 223,286 |
| 64 | NORMEX💗KARÏ#90GJUJVLG | 536 ي 3 س | 241,144 |
| 65 | XxBlazexX#URPL0JU | 535 ي 6 س | 234,850 |
| 66 | toxicgenie🃏#829LJ28CU | 532 ي 8 س | 226,125 |
| 67 | æææææææææææææ#2UU2V2L0G | 530 ي 18 س | 200,792 |
| 68 | -The Rod-#2C2R9YLL | 528 ي 8 س | 227,156 |
| 69 | 𝓜𝓪𝓽𝓲𝓷🐢🖤#8JGPPVY8G | 528 ي 1 س | 236,103 |
| 70 | 👑EL|TyagoElite#2V9L08VC | 525 ي 22 س | 276,102 |
| 71 | ×Opt1m1st! 💛#PP228CQRY | 524 ي 7 س | 202,188 |
| 72 | YT |SpeedLow👻#2Q9RR8LLY | 523 ي 16 س | 200,000 |
| 73 | フレモン USA#2QCQ2RJG0 | 521 ي 21 س | 210,432 |
| 74 | Omni Man風#2JURUJG29 | 519 ي 15 س | 229,795 |
| 75 | Kaso💘Olivia#9PVU00U2P | 517 ي 22 س | 273,538 |
| 76 | DT | Bandíkツ#PJ2UQQGUG | 517 ي 20 س | 244,179 |
| 77 | Liminal 🌌#29R2UL90V | 517 ي 17 س | 217,915 |
| 78 | TTM|Maury#82RGU8PR | 517 ي 11 س | 246,044 |
| 79 | Jarne=Trash>.<#8Q8Y0YYPY | 513 ي 16 س | 225,346 |
| 80 | FT | KillerJr⁷#9GGQCV9JQ | 513 ي 10 س | 211,151 |
| 81 | Tiktok•Melya#PRVLCPQ2U | 513 ي 10 س | 252,447 |
| 82 | せSerhat🫧#2Q2JQURJR | 513 ي 8 س | 203,364 |
| 83 | nskoww’🪽#JPJ2RCLL | 513 ي 5 س | 199,856 |
| 84 | Chaz🎶#2PRQV9JG | 511 ي 23 س | 204,068 |
| 85 | Twitch mxrf76#YPP02G9L | 509 ي 12 س | 297,462 |
| 86 | jacobo#ULCPRG22 | 509 ي 1 س | 223,603 |
| 87 | TheChosenOne👑#J2G2CGU0 | 508 ي 23 س | 201,659 |
| 88 | **BAL PORSUĞU**#8GGUJVC | 505 ي 22 س | 213,314 |
| 89 | Ҳ̸|Marticho❦#9GG2J8R9U | 504 ي 11 س | 213,064 |
| 90 | Vlone🦇#J9QCJLU0 | 500 ي 23 س | 217,279 |
| 91 | MollyWorld#22L0LPGCU | 500 ي 15 س | 200,201 |
| 92 | 彡ᕼ¥в𝚛ἶⅆ🔥🦊#29PLRLGYQ | 500 ي 8 س | 224,785 |
| 93 | Dragão Azul#2JR09JGYG | 499 ي 18 س | 274,356 |
| 94 | Stasヤ#9LYQR9QC | 498 ي 11 س | 205,729 |
| 95 | SVN |Samuel:)#9VY8LJLLQ | 496 ي | 228,009 |
| 96 | Catastrophe🐈⬛#PQQGC8P2 | 495 ي 18 س | 226,027 |
| 97 | ᶠᵃᵏᵉPiper💫#9YPQV2P2 | 495 ي 7 س | 218,999 |
| 98 | BG|gєиєρℓαѕ#2VJU8GC9U | 495 ي 6 س | 202,023 |
| 99 | Nexus🦢💫#8QPU8JL2J | 492 ي 22 س | 262,413 |
| 100 | Kuba PL#8CYYGJYLJ | 492 ي 5 س | 291,862 |
Computed over the profiles this instance has fetched in full, not the global ladder - and far fewer than the 3,000 tags in its index, most of which have never been profiled and cannot appear here. Play time is estimated from victory counts and experience level (±15%); every other metric here is reported directly by the API.