
@linox_bso // Youtube et Tiktok // 1820/5000🔴
آخر تحديث الآن · live APIlive
| # | الاسم | Role | الكؤوس |
|---|---|---|---|
| 1 | الرئيس | 156,793 | |
| 2 | نائب الرئيس | 87,984 | |
| 3 | نائب الرئيس | 57,144 | |
| 4 | نائب الرئيس | 31,331 | |
| 5 | عضو أقدم | 81,921 | |
| 6 | عضو أقدم | 74,669 | |
| 7 | عضو | 122,482 | |
| 8 | عضو | 108,460 | |
| 9 | عضو | 106,990 | |
| 10 | عضو | 105,518 | |
| 11 | عضو | 99,759 | |
| 12 | عضو | 90,858 | |
| 13 | عضو | 90,043 | |
| 14 | عضو | 88,134 | |
| 15 | عضو | 83,604 | |
| 16 | عضو | 82,671 | |
| 17 | عضو | 80,876 | |
| 18 | عضو | 80,400 | |
| 19 | عضو | 66,791 | |
| 20 | عضو | 61,625 | |
| 21 | عضو | 60,041 | |
| 22 | عضو | 56,187 | |
| 23 | عضو | 52,309 | |
| 24 | عضو | 46,091 | |
| 25 | عضو | 44,532 |
Trophy spread across the roster in 20 ألف-trophy buckets, starting at 20 ألف — sized to this roster, which runs from 31.3 ألف to 156.8 ألف.