星徽掉落計算機
一批星徽掉落的期望值。
金幣
318
每次掉落 31.8
能量點
143
每次掉落 14.3
積分
22
每次掉落 2.2
Bling
7
每次掉落 0.7
期望值
10 個星徽掉落| 等級 | 機率 | 期望值 × | 至少一次 |
|---|---|---|---|
| 稀有 | 50.00% | 5.00 | 99.9% |
| 超級稀有 | 28.00% | 2.80 | 96.3% |
| 史詩 | 15.00% | 1.50 | 80.3% |
| 神話 | 5.00% | 0.50 | 40.1% |
| 傳奇 | 2.00% | 0.20 | 18.3% |
「至少一次」的算式是 1 − (1 − p)n:在 10 次掉落中,至少開出一次傳奇的機率是 18.29%。每次抽取彼此獨立,所以這也是這組機率唯一保證的事——它完全沒有說那次掉落會在什麼時候出現。
總計
| 獎勵 | 期望值 | 每次掉落 |
|---|---|---|
| 金幣 | 318 | 31.8 |
| 能量點 | 143 | 14.3 |
| 積分 | 22 | 2.2 |
| Bling | 7 | 0.7 |
| 經驗值加倍器 | 262 | 26.2 |
每種資源獎勵在各稀有度都是固定數量,因此這些是多次開啟後的平均,而不是任何一批實際會給你的數量。
道具
| 獎勵 | 期望值 | 機率 |
|---|---|---|
| 表情別針(9寶石) | 0.34 | 29.4% |
| 噴漆 | 0.32 | 28.1% |
| 表情別針(19寶石) | 0.12 | 11.4% |
| 小工具 | 0.09 | 8.9% |
| 史詩英雄 | 0.09 | 8.5% |
| 星徽能力 | 0.09 | 8.2% |
| 頭像 | 0.04 | 3.6% |
| 超級充能 | 0.04 | 3.6% |
| 造型 | 0.03 | 3.1% |
| 神話英雄 | 0.03 | 2.7% |
| 表情別針(39寶石) | 0.02 | 1.8% |
| 傳奇英雄 | 0.00 | 0.5% |
道具沒有附帶數量,所以期望值欄位就是 10 次掉落平均會給你幾個。右邊那欄是至少拿到一個的機率,同樣出自 1 − (1 − p)n 這條算式。
以下全部是期望值,不是模擬。這裡沒有任何一次實際抽取:每個數字都是掉落表按機率加權的平均值,所以實際開 10 個星徽掉落時,結果會落在這些數字的上方或下方,批量越小偏差通常越大。機率表快照:2026-09-16,因為 API 沒有公開這份資料,所以由人工維護。