每日更新 · 基於 2萬 場對戰
右上角是又強又熱門的角色,左上角則是強勢但少人使用 —— 想找角色時,左上角通常是最值得看的一區。
| # | 名稱 | 勝率 | 選用率 | 最佳玩家率 | N |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S | 62.4% | 8.19% | 31.6% | 1145 |
| 2 | S | 62.2% | 7.33% | 26.3% | 1025 |
| 3 | S | 64.4% | 4.68% | 29.8% | 654 |
| 4 | A | 62.5% | 3.89% | 30.7% | 544 |
| 5 | A | 59.1% | 7.39% | 24.8% | 1033 |
| 6 | B | 57.6% | 5.86% | 23.8% | 820 |
| 7 | B | 59.3% | 3.34% | 23.1% | 467 |
| 8 | B | 58.7% | 3.55% | 25.2% | 496 |
| 9 | B | 56.5% | 6.84% | 26.6% | 956 |
| 10 | B | 59.3% | 2.77% | 13.1% | 388 |
| 11 | B | 61.8% | 1.94% | 26.8% | 272 |
| 12 | B | 61.7% | 1.90% | 17.3% | 266 |
| 13 | B | 56.3% | 5.64% | 21.5% | 789 |
| 14 | B | 57.0% | 3.88% | 18.8% | 542 |
| 15 | B | 60.8% | 1.59% | 23.9% | 222 |
| 16 | B | 56.5% | 3.58% | 19.2% | 501 |
| 17 | B | 58.6% | 2.11% | 24.7% | 295 |
| 18 | C | 57.6% | 2.11% | 18.3% | 295 |
| 19 | C | 55.9% | 2.01% | 21.7% | 281 |
| 20 | C | 54.6% | 2.16% | 19.5% | 302 |
| 21 | C | 54.5% | 2.22% | 18.1% | 310 |
| 22 | C | 53.5% | 2.25% | 26.8% | 314 |
| 23 | C | 52.7% | 2.74% | 8.4% | 383 |
| 24 | D | 51.6% | 2.07% | 20.1% | 289 |
| 25 | D | 51.0% | 2.50% | 13.5% | 349 |
| 26 | D | 50.7% | 2.42% | 19.8% | 339 |
| 27 | D | 49.6% | 2.57% | 15.3% | 359 |
| 28 | D | 47.1% | 2.50% | 13.4% | 350 |
分級用的勝率會依樣本數向全體平均收縮,再加上一點熱門度權重,所以只打了 200 場的角色不會單靠隨機波動衝上榜首。 樣本:2萬 場。