5,050,499 位玩家 · 每日更新
| 等級 | 位玩家 | 百分位 |
|---|---|---|
| Pro | 14 | 前 0.00% |
| 大師 III | 72 | 前 0.00% |
| 大師 II | 622 | 前 0.01% |
| 大師 I | 6,063 | 前 0.13% |
| 傳奇 III | 5,348 | 前 0.24% |
| 傳奇 II | 15,876 | 前 0.55% |
| 傳奇 I | 56,399 | 前 1.67% |
| 神話 III | 36,652 | 前 2.40% |
| 神話 II | 89,186 | 前 4.16% |
| 神話 I | 220,773 | 前 8.53% |
| 鑽石 III | 135,248 | 前 11.21% |
| 鑽石 II | 237,352 | 前 15.91% |
| 鑽石 I | 404,240 | 前 23.92% |
| 黃金 III | 279,855 | 前 29.46% |
| 黃金 II | 525,165 | 前 39.85% |
| 黃金 I | 777,626 | 前 55.25% |
| 白銀 III | 269,377 | 前 60.59% |
| 白銀 II | 271,753 | 前 65.97% |
| 白銀 I | 1,580,412 | 前 97.26% |
| 青銅 III | 27,958 | 前 97.81% |
| 青銅 II | 21,368 | 前 98.24% |
| 青銅 I | 89,140 | 前 100.00% |
統計自這個站台完整抓取過的每一份玩家檔案上的排位階級。這個母體偏向被查詢過的帳號,因此請把這個分布當作趨勢參考,而不是整個排位階梯的樣貌。階級名稱直接取自官方 API。