統計自本站已知道目前頭像的帳號(頭像可能來自完整檔案、官方排行榜或戰隊名單),全部列出並持續更新——並非全體玩家的普查。
| # | 頭像 | 使用率 | 玩家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.758% | 1,855,067 | |
| 2 | 1.137% | 216,118 | |
| 3 | 1.134% | 215,612 | |
| 4 | 1.048% | 199,223 | |
| 5 | 0.915% | 173,918 | |
| 6 | 0.659% | 125,190 | |
| 7 | 0.656% | 124,738 | |
| 8 | 0.609% | 115,823 | |
| 9 | 0.583% | 110,846 | |
| 10 | 0.535% | 101,744 | |
| 11 | 0.532% | 101,054 | |
| 12 | 0.518% | 98,460 | |
| 13 | 0.517% | 98,290 | |
| 14 | 0.516% | 98,142 | |
| 15 | 0.510% | 96,880 | |
| 16 | 0.496% | 94,328 | |
| 17 | 0.466% | 88,552 | |
| 18 | 0.459% | 87,276 | |
| 19 | 0.444% | 84,323 | |
| 20 | 0.439% | 83,524 | |
| 21 | 0.428% | 81,451 | |
| 22 | 0.420% | 79,798 | |
| 23 | 0.411% | 78,146 | |
| 24 | 0.411% | 78,050 | |
| 25 | 0.400% | 76,107 | |
| 26 | 0.396% | 75,378 | |
| 27 | 0.394% | 74,880 | |
| 28 | 0.390% | 74,134 | |
| 29 | 0.387% | 73,520 | |
| 30 | 0.377% | 71,686 | |
| 31 | 0.374% | 71,136 | |
| 32 | 0.363% | 69,092 | |
| 33 | 0.362% | 68,907 | |
| 34 | 0.356% | 67,602 | |
| 35 | 0.352% | 66,974 | |
| 36 | 0.352% | 66,965 | |
| 37 | 0.349% | 66,272 | |
| 38 | 0.344% | 65,473 | |
| 39 | 0.344% | 65,473 | |
| 40 | 0.341% | 64,878 | |
| 41 | 0.340% | 64,630 | |
| 42 | 0.340% | 64,592 | |
| 43 | 0.322% | 61,173 | |
| 44 | 0.318% | 60,430 | |
| 45 | 0.315% | 59,885 | |
| 46 | 0.306% | 58,206 | |
| 47 | 0.304% | 57,882 | |
| 48 | 0.303% | 57,646 | |
| 49 | 0.302% | 57,398 | |
| 50 | 0.297% | 56,435 | |
| 51 | 0.296% | 56,349 | |
| 52 | 0.293% | 55,657 | |
| 53 | 0.290% | 55,180 | |
| 54 | 0.287% | 54,613 | |
| 55 | 0.287% | 54,578 | |
| 56 | 0.286% | 54,363 | |
| 57 | 0.277% | 52,752 | |
| 58 | 0.275% | 52,284 | |
| 59 | 0.273% | 51,961 | |
| 60 | 0.273% | 51,928 | |
| 61 | 0.273% | 51,899 | |
| 62 | 0.265% | 50,426 | |
| 63 | 0.263% | 50,020 | |
| 64 | 0.263% | 49,945 | |
| 65 | 0.261% | 49,616 | |
| 66 | 0.257% | 48,935 | |
| 67 | 0.251% | 47,749 | |
| 68 | 0.250% | 47,470 | |
| 69 | 0.248% | 47,129 | |
| 70 | 0.245% | 46,548 | |
| 71 | 0.244% | 46,441 | |
| 72 | 0.241% | 45,726 | |
| 73 | 0.239% | 45,488 | |
| 74 | 0.238% | 45,288 | |
| 75 | 0.237% | 45,111 | |
| 76 | 0.236% | 44,921 | |
| 77 | 0.234% | 44,476 | |
| 78 | 0.234% | 44,421 | |
| 79 | 0.234% | 44,407 | |
| 80 | 0.233% | 44,298 | |
| 81 | 0.229% | 43,466 | |
| 82 | 0.226% | 43,017 | |
| 83 | 0.224% | 42,534 | |
| 84 | 0.224% | 42,510 | |
| 85 | 0.220% | 41,859 | |
| 86 | 0.220% | 41,796 | |
| 87 | 0.218% | 41,418 | |
| 88 | 0.215% | 40,883 | |
| 89 | 0.214% | 40,771 | |
| 90 | 0.214% | 40,650 | |
| 91 | 0.212% | 40,311 | |
| 92 | 0.211% | 40,027 | |
| 93 | 0.210% | 39,988 | |
| 94 | 0.209% | 39,733 | |
| 95 | 0.209% | 39,694 | |
| 96 | 0.208% | 39,610 | |
| 97 | 0.208% | 39,489 | |
| 98 | 0.207% | 39,349 | |
| 99 | 0.205% | 39,037 | |
| 100 | 0.205% | 38,901 | |
| 101 | 0.204% | 38,836 | |
| 102 | 0.204% | 38,795 | |
| 103 | 0.203% | 38,657 | |
| 104 | 0.200% | 38,068 | |
| 105 | 0.197% | 37,415 | |
| 106 | 0.196% | 37,316 | |
| 107 | 0.196% | 37,312 | |
| 108 | 0.196% | 37,276 | |
| 109 | 0.196% | 37,199 | |
| 110 | 0.196% | 37,174 | |
| 111 | 0.194% | 36,831 | |
| 112 | 0.193% | 36,603 | |
| 113 | 0.192% | 36,450 | |
| 114 | 0.192% | 36,429 | |
| 115 | 0.192% | 36,407 | |
| 116 | 0.190% | 36,125 | |
| 117 | 0.188% | 35,658 | |
| 118 | 0.184% | 34,960 | |
| 119 | 0.184% | 34,921 | |
| 120 | 0.184% | 34,894 | |
| 121 | 0.183% | 34,827 | |
| 122 | 0.183% | 34,755 | |
| 123 | 0.182% | 34,643 | |
| 124 | 0.182% | 34,594 | |
| 125 | 0.181% | 34,492 | |
| 126 | 0.181% | 34,434 | |
| 127 | 0.181% | 34,325 | |
| 128 | 0.180% | 34,270 | |
| 129 | 0.180% | 34,138 | |
| 130 | 0.174% | 33,172 | |
| 131 | 0.173% | 32,971 | |
| 132 | 0.173% | 32,795 | |
| 133 | 0.171% | 32,504 | |
| 134 | 0.170% | 32,355 | |
| 135 | 0.170% | 32,326 | |
| 136 | 0.168% | 31,999 | |
| 137 | 0.168% | 31,853 | |
| 138 | 0.166% | 31,622 | |
| 139 | 0.165% | 31,416 | |
| 140 | 0.164% | 31,230 | |
| 141 | 0.164% | 31,211 | |
| 142 | 0.164% | 31,140 | |
| 143 | 0.162% | 30,814 | |
| 144 | 0.161% | 30,640 | |
| 145 | 0.161% | 30,627 | |
| 146 | 0.161% | 30,535 | |
| 147 | 0.159% | 30,252 | |
| 148 | 0.158% | 30,110 | |
| 149 | 0.158% | 30,083 | |
| 150 | 0.158% | 29,984 | |
| 151 | 0.157% | 29,857 | |
| 152 | 0.157% | 29,784 | |
| 153 | 0.156% | 29,731 | |
| 154 | 0.156% | 29,665 | |
| 155 | 0.152% | 28,902 | |
| 156 | 0.152% | 28,874 | |
| 157 | 0.152% | 28,833 | |
| 158 | 0.151% | 28,630 | |
| 159 | 0.151% | 28,620 | |
| 160 | 0.151% | 28,614 | |
| 161 | 0.150% | 28,494 | |
| 162 | 0.149% | 28,380 | |
| 163 | 0.148% | 28,200 | |
| 164 | 0.148% | 28,107 | |
| 165 | 0.148% | 28,043 | |
| 166 | 0.146% | 27,799 | |
| 167 | 0.146% | 27,672 | |
| 168 | 0.145% | 27,642 | |
| 169 | 0.145% | 27,625 | |
| 170 | 0.144% | 27,317 | |
| 171 | 0.143% | 27,163 | |
| 172 | 0.142% | 27,071 | |
| 173 | 0.141% | 26,788 | |
| 174 | 0.141% | 26,734 | |
| 175 | 0.140% | 26,677 | |
| 176 | 0.139% | 26,394 | |
| 177 | 0.138% | 26,302 | |
| 178 | 0.137% | 26,029 | |
| 179 | 0.136% | 25,872 | |
| 180 | 0.135% | 25,700 | |
| 181 | 0.135% | 25,645 | |
| 182 | 0.135% | 25,587 | |
| 183 | 0.135% | 25,578 | |
| 184 | 0.134% | 25,477 | |
| 185 | 0.133% | 25,303 | |
| 186 | 0.131% | 24,869 | |
| 187 | 0.131% | 24,834 | |
| 188 | 0.131% | 24,827 | |
| 189 | 0.130% | 24,768 | |
| 190 | 0.130% | 24,637 | |
| 191 | 0.129% | 24,619 | |
| 192 | 0.129% | 24,447 | |
| 193 | 0.128% | 24,362 | |
| 194 | 0.128% | 24,288 | |
| 195 | 0.128% | 24,247 | |
| 196 | 0.127% | 24,227 | |
| 197 | 0.127% | 24,112 | |
| 198 | 0.127% | 24,060 | |
| 199 | 0.126% | 24,049 | |
| 200 | 0.126% | 24,025 |
每位玩家只計一次,比例即該頭像在已索引帳號中的佔比。樣本偏向被查詢過的帳號,並非全體玩家的普查。頭像圖片來自社群目錄(Brawlify);目錄尚未收錄的頭像會以佔位圖示顯示。