統計自本站已知道目前頭像的帳號(頭像可能來自完整檔案、官方排行榜或戰隊名單),全部列出並持續更新——並非全體玩家的普查。
| # | 頭像 | 使用率 | 玩家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.708% | 1,793,647 | |
| 2 | 1.135% | 209,746 | |
| 3 | 1.133% | 209,286 | |
| 4 | 1.043% | 192,729 | |
| 5 | 0.911% | 168,374 | |
| 6 | 0.660% | 121,973 | |
| 7 | 0.658% | 121,659 | |
| 8 | 0.614% | 113,414 | |
| 9 | 0.585% | 108,160 | |
| 10 | 0.537% | 99,195 | |
| 11 | 0.530% | 97,992 | |
| 12 | 0.519% | 95,940 | |
| 13 | 0.518% | 95,775 | |
| 14 | 0.513% | 94,834 | |
| 15 | 0.513% | 94,814 | |
| 16 | 0.492% | 90,989 | |
| 17 | 0.461% | 85,092 | |
| 18 | 0.460% | 84,910 | |
| 19 | 0.445% | 82,244 | |
| 20 | 0.442% | 81,577 | |
| 21 | 0.429% | 79,199 | |
| 22 | 0.419% | 77,409 | |
| 23 | 0.412% | 76,203 | |
| 24 | 0.411% | 75,871 | |
| 25 | 0.403% | 74,465 | |
| 26 | 0.398% | 73,476 | |
| 27 | 0.397% | 73,373 | |
| 28 | 0.389% | 71,853 | |
| 29 | 0.388% | 71,700 | |
| 30 | 0.377% | 69,569 | |
| 31 | 0.375% | 69,324 | |
| 32 | 0.362% | 66,809 | |
| 33 | 0.358% | 66,194 | |
| 34 | 0.357% | 66,015 | |
| 35 | 0.353% | 65,303 | |
| 36 | 0.352% | 65,024 | |
| 37 | 0.349% | 64,465 | |
| 38 | 0.344% | 63,608 | |
| 39 | 0.344% | 63,532 | |
| 40 | 0.343% | 63,315 | |
| 41 | 0.342% | 63,182 | |
| 42 | 0.341% | 63,054 | |
| 43 | 0.322% | 59,482 | |
| 44 | 0.319% | 58,881 | |
| 45 | 0.318% | 58,828 | |
| 46 | 0.305% | 56,262 | |
| 47 | 0.304% | 56,244 | |
| 48 | 0.304% | 56,179 | |
| 49 | 0.302% | 55,801 | |
| 50 | 0.298% | 55,022 | |
| 51 | 0.296% | 54,614 | |
| 52 | 0.292% | 54,002 | |
| 53 | 0.292% | 53,964 | |
| 54 | 0.288% | 53,264 | |
| 55 | 0.287% | 53,095 | |
| 56 | 0.284% | 52,561 | |
| 57 | 0.277% | 51,258 | |
| 58 | 0.277% | 51,145 | |
| 59 | 0.273% | 50,461 | |
| 60 | 0.271% | 50,120 | |
| 61 | 0.267% | 49,345 | |
| 62 | 0.267% | 49,300 | |
| 63 | 0.262% | 48,402 | |
| 64 | 0.261% | 48,236 | |
| 65 | 0.260% | 48,131 | |
| 66 | 0.257% | 47,523 | |
| 67 | 0.252% | 46,476 | |
| 68 | 0.250% | 46,201 | |
| 69 | 0.246% | 45,480 | |
| 70 | 0.245% | 45,356 | |
| 71 | 0.243% | 44,915 | |
| 72 | 0.240% | 44,303 | |
| 73 | 0.239% | 44,198 | |
| 74 | 0.239% | 44,117 | |
| 75 | 0.237% | 43,866 | |
| 76 | 0.236% | 43,584 | |
| 77 | 0.235% | 43,344 | |
| 78 | 0.234% | 43,146 | |
| 79 | 0.233% | 43,140 | |
| 80 | 0.233% | 43,007 | |
| 81 | 0.228% | 42,180 | |
| 82 | 0.226% | 41,823 | |
| 83 | 0.225% | 41,545 | |
| 84 | 0.225% | 41,514 | |
| 85 | 0.220% | 40,691 | |
| 86 | 0.218% | 40,366 | |
| 87 | 0.218% | 40,200 | |
| 88 | 0.215% | 39,701 | |
| 89 | 0.215% | 39,687 | |
| 90 | 0.214% | 39,608 | |
| 91 | 0.212% | 39,249 | |
| 92 | 0.212% | 39,203 | |
| 93 | 0.210% | 38,813 | |
| 94 | 0.209% | 38,622 | |
| 95 | 0.209% | 38,570 | |
| 96 | 0.208% | 38,517 | |
| 97 | 0.208% | 38,450 | |
| 98 | 0.206% | 38,112 | |
| 99 | 0.206% | 38,110 | |
| 100 | 0.206% | 37,998 | |
| 101 | 0.205% | 37,908 | |
| 102 | 0.205% | 37,892 | |
| 103 | 0.205% | 37,873 | |
| 104 | 0.200% | 36,905 | |
| 105 | 0.197% | 36,480 | |
| 106 | 0.196% | 36,276 | |
| 107 | 0.196% | 36,162 | |
| 108 | 0.195% | 36,108 | |
| 109 | 0.195% | 36,107 | |
| 110 | 0.195% | 36,035 | |
| 111 | 0.194% | 35,857 | |
| 112 | 0.193% | 35,698 | |
| 113 | 0.192% | 35,547 | |
| 114 | 0.192% | 35,418 | |
| 115 | 0.191% | 35,317 | |
| 116 | 0.190% | 35,173 | |
| 117 | 0.188% | 34,690 | |
| 118 | 0.185% | 34,100 | |
| 119 | 0.184% | 33,976 | |
| 120 | 0.183% | 33,832 | |
| 121 | 0.183% | 33,773 | |
| 122 | 0.182% | 33,707 | |
| 123 | 0.182% | 33,700 | |
| 124 | 0.182% | 33,541 | |
| 125 | 0.182% | 33,536 | |
| 126 | 0.180% | 33,323 | |
| 127 | 0.180% | 33,318 | |
| 128 | 0.180% | 33,208 | |
| 129 | 0.178% | 32,955 | |
| 130 | 0.175% | 32,348 | |
| 131 | 0.175% | 32,279 | |
| 132 | 0.174% | 32,087 | |
| 133 | 0.172% | 31,724 | |
| 134 | 0.171% | 31,645 | |
| 135 | 0.171% | 31,510 | |
| 136 | 0.168% | 31,097 | |
| 137 | 0.167% | 30,780 | |
| 138 | 0.166% | 30,718 | |
| 139 | 0.165% | 30,516 | |
| 140 | 0.165% | 30,460 | |
| 141 | 0.165% | 30,394 | |
| 142 | 0.163% | 30,032 | |
| 143 | 0.162% | 29,972 | |
| 144 | 0.162% | 29,848 | |
| 145 | 0.161% | 29,735 | |
| 146 | 0.160% | 29,641 | |
| 147 | 0.160% | 29,633 | |
| 148 | 0.159% | 29,293 | |
| 149 | 0.158% | 29,268 | |
| 150 | 0.158% | 29,243 | |
| 151 | 0.157% | 29,021 | |
| 152 | 0.156% | 28,834 | |
| 153 | 0.156% | 28,806 | |
| 154 | 0.155% | 28,722 | |
| 155 | 0.153% | 28,296 | |
| 156 | 0.152% | 28,113 | |
| 157 | 0.152% | 28,085 | |
| 158 | 0.151% | 27,914 | |
| 159 | 0.151% | 27,854 | |
| 160 | 0.150% | 27,803 | |
| 161 | 0.150% | 27,707 | |
| 162 | 0.149% | 27,620 | |
| 163 | 0.149% | 27,479 | |
| 164 | 0.148% | 27,314 | |
| 165 | 0.147% | 27,126 | |
| 166 | 0.147% | 27,114 | |
| 167 | 0.146% | 26,916 | |
| 168 | 0.146% | 26,885 | |
| 169 | 0.144% | 26,622 | |
| 170 | 0.144% | 26,616 | |
| 171 | 0.144% | 26,600 | |
| 172 | 0.143% | 26,376 | |
| 173 | 0.141% | 26,143 | |
| 174 | 0.140% | 25,889 | |
| 175 | 0.139% | 25,724 | |
| 176 | 0.139% | 25,681 | |
| 177 | 0.138% | 25,428 | |
| 178 | 0.137% | 25,338 | |
| 179 | 0.137% | 25,271 | |
| 180 | 0.136% | 25,103 | |
| 181 | 0.135% | 24,945 | |
| 182 | 0.135% | 24,879 | |
| 183 | 0.135% | 24,878 | |
| 184 | 0.134% | 24,841 | |
| 185 | 0.133% | 24,530 | |
| 186 | 0.132% | 24,318 | |
| 187 | 0.131% | 24,257 | |
| 188 | 0.131% | 24,237 | |
| 189 | 0.131% | 24,216 | |
| 190 | 0.131% | 24,143 | |
| 191 | 0.130% | 24,014 | |
| 192 | 0.129% | 23,851 | |
| 193 | 0.128% | 23,654 | |
| 194 | 0.128% | 23,631 | |
| 195 | 0.128% | 23,596 | |
| 196 | 0.127% | 23,444 | |
| 197 | 0.127% | 23,432 | |
| 198 | 0.127% | 23,417 | |
| 199 | 0.127% | 23,386 | |
| 200 | 0.126% | 23,348 |
每位玩家只計一次,比例即該頭像在已索引帳號中的佔比。樣本偏向被查詢過的帳號,並非全體玩家的普查。頭像圖片來自社群目錄(Brawlify);目錄尚未收錄的頭像會以佔位圖示顯示。