統計自本站已知道目前頭像的帳號(頭像可能來自完整檔案、官方排行榜或戰隊名單),全部列出並持續更新——並非全體玩家的普查。
| # | 頭像 | 使用率 | 玩家數 |
|---|---|---|---|
| 1 | 9.777% | 1,829,887 | |
| 2 | 1.132% | 211,844 | |
| 3 | 1.131% | 211,783 | |
| 4 | 1.049% | 196,320 | |
| 5 | 0.912% | 170,695 | |
| 6 | 0.660% | 123,456 | |
| 7 | 0.657% | 123,058 | |
| 8 | 0.612% | 114,483 | |
| 9 | 0.584% | 109,309 | |
| 10 | 0.536% | 100,233 | |
| 11 | 0.530% | 99,121 | |
| 12 | 0.518% | 96,989 | |
| 13 | 0.517% | 96,716 | |
| 14 | 0.513% | 95,993 | |
| 15 | 0.511% | 95,701 | |
| 16 | 0.492% | 92,119 | |
| 17 | 0.460% | 86,176 | |
| 18 | 0.460% | 86,080 | |
| 19 | 0.445% | 83,301 | |
| 20 | 0.440% | 82,266 | |
| 21 | 0.429% | 80,233 | |
| 22 | 0.418% | 78,321 | |
| 23 | 0.412% | 77,188 | |
| 24 | 0.411% | 76,999 | |
| 25 | 0.402% | 75,183 | |
| 26 | 0.398% | 74,429 | |
| 27 | 0.395% | 73,990 | |
| 28 | 0.391% | 73,149 | |
| 29 | 0.387% | 72,470 | |
| 30 | 0.376% | 70,367 | |
| 31 | 0.374% | 70,019 | |
| 32 | 0.362% | 67,667 | |
| 33 | 0.359% | 67,219 | |
| 34 | 0.356% | 66,685 | |
| 35 | 0.353% | 66,136 | |
| 36 | 0.352% | 65,858 | |
| 37 | 0.348% | 65,137 | |
| 38 | 0.344% | 64,344 | |
| 39 | 0.343% | 64,243 | |
| 40 | 0.341% | 63,914 | |
| 41 | 0.341% | 63,802 | |
| 42 | 0.341% | 63,780 | |
| 43 | 0.323% | 60,366 | |
| 44 | 0.318% | 59,566 | |
| 45 | 0.317% | 59,244 | |
| 46 | 0.306% | 57,365 | |
| 47 | 0.304% | 56,925 | |
| 48 | 0.303% | 56,768 | |
| 49 | 0.303% | 56,714 | |
| 50 | 0.298% | 55,747 | |
| 51 | 0.298% | 55,696 | |
| 52 | 0.292% | 54,687 | |
| 53 | 0.291% | 54,478 | |
| 54 | 0.287% | 53,745 | |
| 55 | 0.286% | 53,622 | |
| 56 | 0.285% | 53,377 | |
| 57 | 0.277% | 51,887 | |
| 58 | 0.276% | 51,667 | |
| 59 | 0.272% | 51,003 | |
| 60 | 0.271% | 50,790 | |
| 61 | 0.269% | 50,262 | |
| 62 | 0.266% | 49,814 | |
| 63 | 0.263% | 49,220 | |
| 64 | 0.261% | 48,909 | |
| 65 | 0.261% | 48,763 | |
| 66 | 0.256% | 48,000 | |
| 67 | 0.251% | 47,001 | |
| 68 | 0.250% | 46,745 | |
| 69 | 0.249% | 46,517 | |
| 70 | 0.245% | 45,886 | |
| 71 | 0.243% | 45,425 | |
| 72 | 0.241% | 45,155 | |
| 73 | 0.239% | 44,702 | |
| 74 | 0.239% | 44,643 | |
| 75 | 0.237% | 44,395 | |
| 76 | 0.236% | 44,240 | |
| 77 | 0.234% | 43,771 | |
| 78 | 0.233% | 43,663 | |
| 79 | 0.233% | 43,662 | |
| 80 | 0.233% | 43,574 | |
| 81 | 0.228% | 42,687 | |
| 82 | 0.227% | 42,478 | |
| 83 | 0.224% | 41,986 | |
| 84 | 0.224% | 41,932 | |
| 85 | 0.220% | 41,100 | |
| 86 | 0.219% | 40,941 | |
| 87 | 0.217% | 40,595 | |
| 88 | 0.216% | 40,357 | |
| 89 | 0.215% | 40,226 | |
| 90 | 0.214% | 40,070 | |
| 91 | 0.212% | 39,741 | |
| 92 | 0.211% | 39,551 | |
| 93 | 0.211% | 39,460 | |
| 94 | 0.209% | 39,210 | |
| 95 | 0.209% | 39,060 | |
| 96 | 0.208% | 39,000 | |
| 97 | 0.208% | 38,988 | |
| 98 | 0.206% | 38,589 | |
| 99 | 0.205% | 38,449 | |
| 100 | 0.205% | 38,348 | |
| 101 | 0.205% | 38,315 | |
| 102 | 0.205% | 38,308 | |
| 103 | 0.205% | 38,292 | |
| 104 | 0.200% | 37,404 | |
| 105 | 0.197% | 36,920 | |
| 106 | 0.196% | 36,700 | |
| 107 | 0.196% | 36,647 | |
| 108 | 0.195% | 36,587 | |
| 109 | 0.195% | 36,545 | |
| 110 | 0.195% | 36,487 | |
| 111 | 0.194% | 36,234 | |
| 112 | 0.193% | 36,127 | |
| 113 | 0.192% | 35,965 | |
| 114 | 0.192% | 35,878 | |
| 115 | 0.192% | 35,846 | |
| 116 | 0.190% | 35,569 | |
| 117 | 0.188% | 35,111 | |
| 118 | 0.184% | 34,384 | |
| 119 | 0.184% | 34,369 | |
| 120 | 0.183% | 34,343 | |
| 121 | 0.183% | 34,172 | |
| 122 | 0.182% | 34,154 | |
| 123 | 0.182% | 34,145 | |
| 124 | 0.182% | 34,031 | |
| 125 | 0.181% | 33,966 | |
| 126 | 0.181% | 33,840 | |
| 127 | 0.180% | 33,743 | |
| 128 | 0.180% | 33,686 | |
| 129 | 0.178% | 33,357 | |
| 130 | 0.175% | 32,775 | |
| 131 | 0.174% | 32,585 | |
| 132 | 0.173% | 32,387 | |
| 133 | 0.171% | 32,013 | |
| 134 | 0.171% | 31,982 | |
| 135 | 0.171% | 31,943 | |
| 136 | 0.168% | 31,388 | |
| 137 | 0.167% | 31,251 | |
| 138 | 0.167% | 31,226 | |
| 139 | 0.165% | 30,799 | |
| 140 | 0.164% | 30,745 | |
| 141 | 0.164% | 30,708 | |
| 142 | 0.163% | 30,506 | |
| 143 | 0.162% | 30,333 | |
| 144 | 0.162% | 30,268 | |
| 145 | 0.161% | 30,142 | |
| 146 | 0.161% | 30,046 | |
| 147 | 0.160% | 29,877 | |
| 148 | 0.159% | 29,692 | |
| 149 | 0.158% | 29,615 | |
| 150 | 0.158% | 29,591 | |
| 151 | 0.157% | 29,378 | |
| 152 | 0.156% | 29,211 | |
| 153 | 0.156% | 29,198 | |
| 154 | 0.156% | 29,174 | |
| 155 | 0.153% | 28,556 | |
| 156 | 0.152% | 28,405 | |
| 157 | 0.152% | 28,400 | |
| 158 | 0.151% | 28,177 | |
| 159 | 0.150% | 28,169 | |
| 160 | 0.150% | 28,131 | |
| 161 | 0.150% | 28,121 | |
| 162 | 0.149% | 27,897 | |
| 163 | 0.149% | 27,823 | |
| 164 | 0.148% | 27,610 | |
| 165 | 0.147% | 27,600 | |
| 166 | 0.146% | 27,375 | |
| 167 | 0.146% | 27,276 | |
| 168 | 0.145% | 27,191 | |
| 169 | 0.145% | 27,052 | |
| 170 | 0.144% | 26,914 | |
| 171 | 0.143% | 26,812 | |
| 172 | 0.143% | 26,732 | |
| 173 | 0.141% | 26,404 | |
| 174 | 0.140% | 26,275 | |
| 175 | 0.139% | 26,081 | |
| 176 | 0.139% | 26,009 | |
| 177 | 0.138% | 25,762 | |
| 178 | 0.137% | 25,620 | |
| 179 | 0.136% | 25,542 | |
| 180 | 0.136% | 25,420 | |
| 181 | 0.135% | 25,237 | |
| 182 | 0.135% | 25,209 | |
| 183 | 0.135% | 25,199 | |
| 184 | 0.134% | 25,150 | |
| 185 | 0.134% | 24,996 | |
| 186 | 0.131% | 24,513 | |
| 187 | 0.131% | 24,477 | |
| 188 | 0.131% | 24,475 | |
| 189 | 0.130% | 24,401 | |
| 190 | 0.130% | 24,378 | |
| 191 | 0.130% | 24,297 | |
| 192 | 0.129% | 24,104 | |
| 193 | 0.128% | 24,003 | |
| 194 | 0.128% | 23,900 | |
| 195 | 0.127% | 23,854 | |
| 196 | 0.127% | 23,755 | |
| 197 | 0.127% | 23,734 | |
| 198 | 0.127% | 23,721 | |
| 199 | 0.127% | 23,694 | |
| 200 | 0.126% | 23,621 |
每位玩家只計一次,比例即該頭像在已索引帳號中的佔比。樣本偏向被查詢過的帳號,並非全體玩家的普查。頭像圖片來自社群目錄(Brawlify);目錄尚未收錄的頭像會以佔位圖示顯示。