| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 5 | 60% | +9 | |
| 5 | 100% | +83 | |
| 4 | 75% | 0 | |
| 3 | 100% | +17 | |
| 2 | 0% | -9 | |
| 1 | 0% | -5 | |
| 1 | 0% | -2 | |
| 1 | 100% | +2 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 雙人荒野生死鬥 | 7 | 86% | +35 |
| 單人荒野生死鬥 | 7 | 29% | -6 |
| 亂鬥擂台 | 4 | 75% | 0 |
| 亂鬥足球 | 4 |
| 名稱 | N | 勝率 | 🏆 |
|---|---|---|---|
| 可樂餅乾 | 5 | 20% | -16 |
| 飛翔幻夢 | 5 | 80% | +17 |
| 偉大阿魯 | 4 | 75% | 0 |
| 炙手可熱 |
| 100% |
| +66 |
| 100% |
| +66 |
| 可樂餅乾 | 2 | 100% | +18 |
| 饑荒盛宴 | 1 | 100% | +17 |
| 飛翔幻夢 | 1 | 0% | -7 |