
最後更新 現在 · 快取即時
| # | 名稱 | 職位 | 獎盃 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會長 | 240,346 | |
| 2 | 副會長 | 265,716 | |
| 3 | 副會長 | 229,876 | |
| 4 | 副會長 | 220,299 | |
| 5 | 資深成員 | 277,794 | |
| 6 | 資深成員 | 276,990 | |
| 7 | 資深成員 | 252,201 | |
| 8 | 資深成員 | 248,498 | |
| 9 | 資深成員 | 230,718 | |
| 10 | 資深成員 | 228,255 | |
| 11 | 資深成員 | 226,142 | |
| 12 | 資深成員 | 224,497 | |
| 13 | 資深成員 | 222,633 | |
| 14 | 資深成員 | 217,774 | |
| 15 | 資深成員 | 214,824 | |
| 16 | 資深成員 | 213,867 | |
| 17 | 成員 | 238,073 | |
| 18 | 成員 | 234,765 | |
| 19 | 成員 | 231,263 | |
| 20 | 成員 | 230,305 | |
| 21 | 成員 | 229,102 | |
| 22 | 成員 | 228,682 | |
| 23 | 成員 | 227,551 | |
| 24 | 成員 | 225,781 | |
| 25 | 成員 | 225,289 | |
| 26 | 成員 | 222,779 | |
| 27 | 成員 | 220,212 | |
| 28 | 成員 | 219,378 | |
| 29 | 成員 | 218,664 |
以每 7500 獎盃為一組、自 21萬 起算的成員獎盃分佈。級距依本會名單決定,範圍為 21.4萬 至 27.8萬。