
The Hive
#2L9R0QPLQ公開入會門檻 100,000
🍯Home of <c7>The Hive|</c><c0>BP Monthly Tourney|<c7>Web: The-Hive.club|<c0>Top 3🇺🇸|<c7>Top 15🌎|<c0>Check Out Lil Hive|</c>
總獎盃
553.7萬
5,536,995
平均獎盃
184,567
成員數
30 / 30
會長
HIVE | ASH
最後更新 現在 · 官方 API即時
成員列表
| # | 名稱 | 類型 | 獎盃 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會長 | 129,987 | |
| 2 | 副會長 | 182,522 | |
| 3 | 副會長 | 141,341 | |
| 4 | 資深成員 | 222,002 | |
| 5 | 資深成員 | 218,072 | |
| 6 | 資深成員 | 216,596 | |
| 7 | 資深成員 | 215,996 | |
| 8 | 資深成員 | 213,291 | |
| 9 | 資深成員 | 206,616 | |
| 10 | 資深成員 | 196,935 | |
| 11 | 資深成員 | 196,056 | |
| 12 | 資深成員 | 184,582 | |
| 13 | 資深成員 | 183,934 | |
| 14 | 資深成員 | 178,392 | |
| 15 | 資深成員 | 172,360 | |
| 16 | 資深成員 | 170,045 | |
| 17 | 資深成員 | 169,429 | |
| 18 | 資深成員 | 168,215 | |
| 19 | 資深成員 | 167,013 | |
| 20 | 資深成員 | 161,047 | |
| 21 | 資深成員 | 160,947 | |
| 22 | 成員 | 218,978 | |
| 23 | 成員 | 198,845 | |
| 24 | 成員 | 189,025 | |
| 25 | 成員 | 187,707 | |
| 26 | 成員 | 184,885 | |
| 27 | 成員 | 180,683 | |
| 28 | 成員 | 176,965 | |
| 29 | 成員 | 172,850 | |
| 30 | 成員 | 171,679 |
獎盃分佈
12萬23萬
以每 1萬 獎盃為一組、自 12萬 起算的成員獎盃分佈。級距依本會名單決定,範圍為 13萬 至 22.2萬。
成員
- 會長1
- 副會長2
- 資深成員18
- 成員9