
最後更新 現在 · 官方 API即時
| # | 名稱 | 職位 | 獎盃 |
|---|---|---|---|
| 1 | 會長 | 16,984 | |
| 2 | 副會長 | 12,599 | |
| 3 |
| 資深成員 |
| 1,116 |
| 4 | 成員 | 41,474 |
| 5 | 成員 | 24,021 |
| 6 | 成員 | 19,869 |
| 7 | 成員 | 14,081 |
| 8 | 成員 | 11,960 |
| 9 | 成員 | 10,094 |
| 10 | 成員 | 7,606 |
| 11 | 成員 | 7,070 |
| 12 | 成員 | 6,712 |
| 13 | 成員 | 5,842 |
| 14 | 成員 | 5,521 |
| 15 | 成員 | 5,295 |
| 16 | 成員 | 4,631 |
| 17 | 成員 | 4,456 |
| 18 | 成員 | 4,233 |
| 19 | 成員 | 2,930 |
| 20 | 成員 | 2,154 |
| 21 | 成員 | 2,066 |
| 22 | 成員 | 1,464 |
| 23 | 成員 | 1,194 |
| 24 | 成員 | 1,027 |
| 25 | 成員 | 1,004 |
| 26 | 成員 | 915 |
| 27 | 成員 | 869 |
| 28 | 成員 | 662 |
| 29 | 成員 | 494 |
| 30 | 成員 | 406 |
以每 5000 獎盃為一組、自 0 起算的成員獎盃分佈。級距依本會名單決定,範圍為 406 至 4.1萬。